| ID | Classification | Compounds | Column |
|---|---|---|---|
| PDF 3300 | Drugs Pharmaceuticals | Temazepam | 00G-4459-E0 |
| PDF 3299 | Drugs Pharmaceuticals | Mianserin | 00G-4457-E0 |
| PDF 3298 | Drugs Pharmaceuticals | Reboxetine mesylate | 00G-4459-E0 |
| PDF 3297 | Aromatics | 2-Phenylcyclohexanone | 00G-4458-E0 |
| PDF 3296 | Drugs Pharmaceuticals | Oxprenolol | 00G-4457-E0 |
| PDF 3295 | Drugs Pharmaceuticals | Milnacipran | 00G-4457-E0 |
| PDF 3294 | Drugs Pharmaceuticals | Milnacipran | 00G-4459-E0 |
| PDF 3293 | Drugs Pharmaceuticals | Nisoxetine | 00G-4457-E0 |
| PDF 3292 | Drugs Pharmaceuticals | Temazepam | 00G-4457-E0 |
| PDF 3291 | Alkaloids Pharmaceuticals | Laudanosine | 00G-4459-E0 |
| PDF 3290 | Drugs Pharmaceuticals | Nisoxetine | 00G-4459-E0 |
| PDF 3289 | Aromatics | 2-Phenylcyclohexanone | 00G-4459-E0 |
| PDF 3288 | Drugs Pharmaceuticals | Bopindolol | 00G-4459-E0 |
| PDF 3287 | Drugs Pharmaceuticals | Disopyramide | 00G-4459-E0 |
| PDF 3286 | Drugs Pharmaceuticals | Flecainide | 00G-4457-E0 |
| PDF 3285 | Drugs Pharmaceuticals | Bifonazole | 00G-4457-E0 |
| PDF 3284 | Drugs Pharmaceuticals | Laudanosine | 00G-4457-E0 |
| PDF 3283 | Drugs Pharmaceuticals | Nomifensine | 00G-4459-E0 |
| PDF 3282 | Drugs Pharmaceuticals | Mephenesin | 00G-4458-E0 |
| PDF 3281 | Drugs Pharmaceuticals | Bopindolol | 00G-4457-E0 |
| PDF 3280 | Drugs Pharmaceuticals | Flecainide | 00G-4457-E0 |
| PDF 3279 | Drugs Pharmaceuticals | Clenbuterol | 00G-4457-E0 |
| PDF 3278 | Drugs Pharmaceuticals | Miconazole | 00G-4459-E0 |
| PDF 3277 | Drugs Pharmaceuticals | Terfenadine | 00G-4457-E0 |
| PDF 3276 | Drugs Pharmaceuticals | Mephenesin | 00G-4459-E0 |
| PDF 3275 | Drugs Pharmaceuticals | Nomifensine | 00G-4457-E0 |
| PDF 3274 | Drugs Pharmaceuticals | Mephenesin | 00G-4459-E0 |
| PDF 3273 | Drugs Pharmaceuticals | Sulconazole | 00G-4457-E0 |
| PDF 3272 | Antihistamines Pharmaceuticals | Hydroxyzine | 00G-4459-E0 |
| PDF 3271 | Drugs Pharmaceuticals | Clenbuterol | 00G-4457-E0 |
| PDF 3270 | Antihistamines Pharmaceuticals | Dimethindene | 00G-4459-E0 |
| PDF 3269 | Drugs Pharmaceuticals | Metoprolol | 00G-4459-E0 |
| PDF 3268 | Drugs Pharmaceuticals | Mephenesin | 00G-4457-E0 |
| PDF 3267 | Drugs Pharmaceuticals | Mirtazapine | 00G-4459-E0 |
| PDF 3266 | Drugs Pharmaceuticals | Mianserin | 00G-4458-E0 |
| PDF 3265 | Antihistamines Pharmaceuticals | Hydroxyzine | 00G-4459-E0 |
| PDF 3264 | Antihistamines Pharmaceuticals | Hydroxyzine | 00G-4459-E0 |
| PDF 3263 | Drugs Pharmaceuticals | Clenbuterol | 00G-4457-E0 |
| PDF 3262 | Drugs Pharmaceuticals | Acebutolol | 00G-4459-E0 |
| PDF 3261 | Drugs Pharmaceuticals | Nadolol | 00G-4459-E0 |
| PDF 3260 | Drugs Pharmaceuticals | Aminoglutethimide | 00G-4459-E0 |
| PDF 3259 | Drugs Pharmaceuticals | Mirtazapine | 00G-4457-E0 |
| PDF 3258 | Drugs Pharmaceuticals | Mianserin | 00G-4459-E0 |
| PDF 3257 | Antihistamines Pharmaceuticals | Hydroxyzine | 00G-4457-E0 |
| PDF 3256 | Antihistamines Pharmaceuticals | Terfenadine | 00G-4459-E0 |
| PDF 3255 | Drugs Pharmaceuticals | Methocarbamol | 00G-4459-E0 |
| PDF 3254 | Drugs Pharmaceuticals | Betaxolol | 00G-4459-E0 |
| PDF 3253 | Drugs Pharmaceuticals | Prilocaine | 00G-4472-E0 |
| PDF 3252 | Drugs Pharmaceuticals | Nimodipine | 00G-4472-E0 |
| PDF 3251 | Drugs Pharmaceuticals | Indapamide | 00G-4472-E0 |
Reach thousands of researchers worldwide. Fill in your details and our team will contact you shortly.
Reach thousands of HPLC scientists and researchers. Fill in your details and our team will contact you shortly.