| ID | Classification | Compounds | Column |
|---|---|---|---|
| PDF 3146 | Antibacterials Pharmaceuticals | Ornidazole | 00G-4457-E0 |
| PDF 3145 | Drugs Pharmaceuticals | Mirtazapine | 00G-4459-E0 |
| PDF 3144 | Drugs Pharmaceuticals | Econazole | 00G-4459-E0 |
| PDF 3143 | Drugs Pharmaceuticals | Methocarbamol | 00D-4459-P0-AX |
| PDF 3142 | Drugs Pharmaceuticals | Nicardipine | 00G-4457-E0 |
| PDF 3141 | Drugs Pharmaceuticals | Propafenone | 00B-4472-E0 |
| PDF 3140 | Drugs Pharmaceuticals | Methocarbamol | 00G-4459-P0-AX |
| PDF 3139 | Drugs Pharmaceuticals | Trimipramine | 00G-4459-E0 |
| PDF 3138 | Drugs Pharmaceuticals | Propranolol | 00G-4459-E0 |
| PDF 3137 | Drugs Pharmaceuticals | Tocainide | 00G-4459-E0 |
| PDF 3136 | Drugs Pharmaceuticals | Metolazone | 00G-4459-E0 |
| PDF 3135 | Drugs Pharmaceuticals | Propafenone | 00B-4472-E0 |
| PDF 3134 | Drugs Pharmaceuticals | Methoxyverapamil | 00G-4459-E0 |
| PDF 3133 | Drugs Pharmaceuticals | Ambucetamide | 00G-4459-E0 |
| PDF 3132 | Drugs Pharmaceuticals | Mephenesin | 00G-4459-E0 |
| PDF 3131 | Drugs Pharmaceuticals | Metolazone | 00G-4459-E0 |
| PDF 3130 | Drugs Pharmaceuticals | Econazole | 00G-4457-E0 |
| PDF 3129 | Drugs Pharmaceuticals | Bendroflumethiazide | 00B-4456-E0 |
| PDF 3128 | Drugs Pharmaceuticals | Tetramisole | 00G-4459-E0 |
| PDF 3127 | Botanicals Flavonoids | Flavanone | 00G-4459-E0 |
| PDF 3126 | Drugs Pharmaceuticals | Metomidate | 00G-4459-E0 |
| PDF 3125 | Drugs Pharmaceuticals | Dimethindene maleate | 00G-4472-E0 |
| PDF 3124 | Drugs Pharmaceuticals | Nicardipine | 00G-4459-E0 |
| PDF 3123 | Drugs Pharmaceuticals | Bupivacaine | 00G-4459-E0 |
| PDF 3122 | Drugs Pharmaceuticals | Pindolol | 00G-4459-E0 |
| PDF 3121 | Drugs Pharmaceuticals | Ketamine | 00G-4457-E0 |
| PDF 3120 | Drugs Pharmaceuticals | Aminoglutethimide | 00G-4457-E0 |
| PDF 3119 | Antihistamines Pharmaceuticals | Pheniramine | 00G-4457-E0 |
| PDF 3118 | Drugs Pharmaceuticals | Metoprolol | 00G-4457-E0 |
| PDF 3117 | Drugs Pharmaceuticals | Nomifensine | 00G-4457-E0 |
| PDF 3116 | Drugs Pharmaceuticals | Indapamide | 00G-4459-E0 |
| PDF 3115 | Drugs Pharmaceuticals | Propafenone | 00G-4459-E0 |
| PDF 3114 | Drugs Pharmaceuticals | Propranalol | 00G-4459-P0-AX |
| PDF 3112 | Drugs Pharmaceuticals | Milnacipran | 00G-4457-E0 |
| PDF 3111 | Drugs Pharmaceuticals | Prilocaine | 00G-4459-E0 |
| PDF 3110 | Drugs Pharmaceuticals | Prilocaine | 00G-4459-E0 |
| PDF 3109 | Drugs Pharmaceuticals | Tetramisole | 00G-4459-E0 |
| PDF 3108 | Drugs Pharmaceuticals | Tetramisole | 00G-4459-E0 |
| PDF 3107 | Drugs Pharmaceuticals | Toliprolol | 00G-4459-E0 |
| PDF 3106 | Drugs Pharmaceuticals | Toliprolol | 00G-4459-E0 |
| PDF 3105 | Drugs Pharmaceuticals | Atenolol (+) , Atenolol (-) | 00G-4459-P0-AX |
| PDF 3104 | Drugs Pharmaceuticals | Moxifloxacin | 00G-4457-E0 |
| PDF 3103 | Drugs Pharmaceuticals | Desethyloxybutynin | 00G-4493-E0 |
| PDF 3102 | Antihistamines Pharmaceuticals | Cetirizine | 00G-4493-E0 |
| PDF 3101 | Antihistamines Pharmaceuticals | Cetirizine | 00G-4459-E0 |
| PDF 3100 | Antihistamines Pharmaceuticals | Cetirizine | 00G-4493-E0 |
| PDF 3099 | Drugs Pharmaceuticals | Pantoprazole | 00G-4493-E0 |
| PDF 3098 | Drugs Pharmaceuticals | Aminoglutethimide | 00G-4457-E0 |
| PDF 3097 | Drugs Pharmaceuticals | Mirtazapine | 00G-4459-E0 |
| PDF 3096 | Drugs Pharmaceuticals | Ambucetamide | 00G-4459-E0 |
Reach thousands of researchers worldwide. Fill in your details and our team will contact you shortly.
Reach thousands of HPLC scientists and researchers. Fill in your details and our team will contact you shortly.