| ID | Classification | Compounds | Column |
|---|---|---|---|
| PDF 2983 | Drugs Pharmaceuticals | Benzoin | 00G-4459-E0 |
| PDF 2982 | Drugs Pharmaceuticals | Bifonazole | 00G-4457-E0 |
| PDF 2981 | Drugs Pharmaceuticals | Bupivacaine | 00G-4459-E0 |
| PDF 2980 | Drugs Enantiomers Pharmaceuticals | Chlorpheniramine enantiomer A , Chlorpheniramine enantiomer … | 00G-4472-E0 |
| PDF 2979 | Drugs Pharmaceuticals | Econazole | 00G-4457-E0 |
| PDF 2978 | Drugs Pharmaceuticals | Econazole | 00G-4457-E0 |
| PDF 2977 | Drugs Pharmaceuticals | Etodolac | 00G-4459-E0 |
| PDF 2976 | Drugs Pharmaceuticals | Etozolin | 00G-4459-E0 |
| PDF 2975 | Drugs Pharmaceuticals | Propafenone | 00B-4472-E0 |
| PDF 2974 | Drugs Pharmaceuticals | Nicardipine | 00G-4459-E0 |
| PDF 2973 | Drugs Pharmaceuticals | Hydroxyzine | 00G-4472-E0 |
| PDF 2972 | Drugs Pharmaceuticals | Mirtazapine | 00G-4459-E0 |
| PDF 2971 | Drugs Pharmaceuticals | Ketoprofen | 00G-4493-E0 |
| PDF 2970 | Drugs Pharmaceuticals | Nefopam | 00G-4493-E0 |
| PDF 2969 | Pharmaceuticals | Clopidogrel Bisulfate , Clopidogrel related compound A, Clop… | 00G-4493-E0 |
| PDF 2968 | Drugs Pharmaceuticals | Norketamine | 00G-4493-E0 |
| PDF 2967 | Drugs Pharmaceuticals | Thalidomide | 00G-4491-E0 |
| PDF 2966 | Drugs Pharmaceuticals | Pramipexole | 00G-4459-E0 |
| PDF 2965 | Drugs Pharmaceuticals | Nisoxetine | 00G-4491-E0 |
| PDF 2964 | Drugs Pharmaceuticals | Etozolin | 00G-4491-E0 |
| PDF 2963 | Drugs Pharmaceuticals | Tolperisone | 00G-4491-E0 |
| PDF 2962 | Drugs Pharmaceuticals | Ambucetamide | 00G-4457-E0 |
| PDF 2961 | Drugs Pharmaceuticals | Orphenedrine | 00G-4459-E0 |
| PDF 2960 | Drugs Pharmaceuticals | Halofantrine | 00G-4459-E0 |
| PDF 2959 | Drugs Pharmaceuticals | Terfenedine (+) , Terfenedine (-) | 00G-4457-P0-AX |
| PDF 2958 | Drugs Pharmaceuticals | Isradipine | 00G-4472-E0 |
| PDF 2957 | Antibiotics Drugs Pharmaceuticals | Sulconazole | 00G-4493-E0 |
| PDF 2956 | Drugs Pharmaceuticals | Benzoin | 00G-4457-E0 |
| PDF 2955 | Drugs Pharmaceuticals | Althiazide | 00G-4459-E0 |
| PDF 2954 | Drugs Pharmaceuticals | Carazolol | 00G-4491-E0 |
| PDF 2953 | Drugs Pharmaceuticals | Benzoin | 00G-4491-E0 |
| PDF 2952 | Drugs Pharmaceuticals | Warfarin | 00G-4459-E0 |
| PDF 2951 | Drugs Pharmaceuticals | Hexobarbital | 00G-4491-E0 |
| PDF 2950 | Drugs Pharmaceuticals | Aminoglutethimide | 00G-4457-E0 |
| PDF 2949 | Drugs Pharmaceuticals | Warfarin | 00G-4491-E0 |
| PDF 2948 | Drugs Pharmaceuticals | Aprepitant | 00G-4457-E0 |
| PDF 2947 | Drugs Pharmaceuticals | Aminoglutethimide | 00G-4459-E0 |
| PDF 2946 | Drugs Pharmaceuticals | Hexobarbital | 00G-4457-E0 |
| PDF 2945 | Drugs Pharmaceuticals | Ambucetamide | 00G-4457-E0 |
| PDF 2944 | Drugs Pharmaceuticals | Pindolol | 00G-4459-E0 |
| PDF 2943 | Drugs Pharmaceuticals | Chlormezanone | 00G-4459-E0 |
| PDF 2942 | Drugs Pharmaceuticals | Bupivacaine | 00G-4459-E0 |
| PDF 2941 | Drugs Pharmaceuticals | Hydroxyzine | 00G-4459-E0 |
| PDF 2940 | Drugs Pharmaceuticals | Ornidazole | 00G-4457-E0 |
| PDF 2939 | Drugs Pharmaceuticals | Felodipine | 00G-4457-E0 |
| PDF 2938 | Drugs Pharmaceuticals | Pheniramine | 00G-4472-E0 |
| PDF 2937 | Drugs Pharmaceuticals | Nimodipine | 00G-4457-E0 |
| PDF 2936 | Drugs Pharmaceuticals | Benzoin | 00G-4457-E0 |
| PDF 2935 | Drugs Pharmaceuticals | Ambucetamide | 00G-4472-E0 |
| PDF 2934 | Drugs Pharmaceuticals | Ornidazole | 00G-4459-E0 |
Reach thousands of researchers worldwide. Fill in your details and our team will contact you shortly.