| ID | Classification | Compounds | Column |
|---|---|---|---|
| PDF 2933 | Drugs Pharmaceuticals | Bopindolol | 00G-4457-E0 |
| PDF 2932 | Drugs Pharmaceuticals | Mebeverine | 00G-4457-E0 |
| PDF 2931 | Drugs Pharmaceuticals | Propafenone | 00B-4472-E0 |
| PDF 2930 | Drugs Pharmaceuticals | Chlorpheniramine enantiomer A , Chlorpheniramine enantiomer … | 00G-4472-E0 |
| PDF 2929 | Drugs Pharmaceuticals | Propafenone | 00G-4472-E0 |
| PDF 2928 | Drugs Pharmaceuticals | Orphenedrine | 00G-4459-E0 |
| PDF 2927 | Drugs Pharmaceuticals | Terfenedine (+) , Terfenedine (-) | 00G-4457-P0-AX |
| PDF 2926 | Drugs Pharmaceuticals | Aprepitant | 00G-4491-E0 |
| PDF 2925 | Drugs Pharmaceuticals | Nomifensine | 00G-4459-E0 |
| PDF 2924 | Drugs Pharmaceuticals | Mirtazapine | 00G-4457-E0 |
| PDF 2923 | Drugs Pharmaceuticals | Acebutolol | 00G-4457-E0 |
| PDF 2922 | Drugs Pharmaceuticals | Tocainide | 00G-4472-E0 |
| PDF 2921 | Drugs Pharmaceuticals | Prilocaine | 00G-4493-E0 |
| PDF 2920 | Drugs Pharmaceuticals | Carazolol | 00G-4457-E0 |
| PDF 2919 | Drugs Pharmaceuticals | Bucetin | 00G-4459-E0 |
| PDF 2918 | Drugs Pharmaceuticals | Disopyramide | 00G-4491-E0 |
| PDF 2917 | Drugs Pharmaceuticals | Homatropine | 00G-4459-E0 |
| PDF 2916 | Drugs Pharmaceuticals | Aminoglutethimide | 00G-4457-E0 |
| PDF 2915 | Drugs Pharmaceuticals | Clenbuterol | 00G-4457-E0 |
| PDF 2914 | Drugs Pharmaceuticals | Ketorolac | 00G-4491-E0 |
| PDF 2913 | Drugs Pharmaceuticals | Bupivacaine | 00G-4491-E0 |
| PDF 2912 | Drugs Pharmaceuticals | Mephenesin | 00G-4459-E0 |
| PDF 2911 | Drugs Pharmaceuticals | Mephenytoin | 00G-4459-E0 |
| PDF 2910 | Drugs Pharmaceuticals | Mebeverine | 00G-4459-E0 |
| PDF 2909 | Drugs Pharmaceuticals | Indapamide | 00G-4459-E0 |
| PDF 2908 | Drugs Pharmaceuticals | Hydroxyzine | 00G-4459-E0 |
| PDF 2907 | Drugs Pharmaceuticals | Orphenedrine | 00G-4459-E0 |
| PDF 2906 | Drugs Pharmaceuticals | Oxazepam | 00G-4459-E0 |
| PDF 2905 | Drugs Pharmaceuticals | Praziquantel | 00G-4457-E0 |
| PDF 2904 | Drugs Pharmaceuticals | Temazepam | 00G-4459-E0 |
| PDF 2903 | Drugs Pharmaceuticals | Terfenadine | 00G-4459-E0 |
| PDF 2902 | Drugs Pharmaceuticals | Mianserin | 00G-4459-E0 |
| PDF 2901 | Drugs Pharmaceuticals | Miconazole | 00G-4457-E0 |
| PDF 2900 | Drugs Pharmaceuticals | Hexobarbital | 00G-4457-E0 |
| PDF 2899 | Drugs Pharmaceuticals | Bisoprolol | 00G-4459-E0 |
| PDF 2898 | Drugs Pharmaceuticals | Disopyramide | 00G-4457-E0 |
| PDF 2897 | Drugs Pharmaceuticals | Praziquantel | 00G-4459-E0 |
| PDF 2896 | Drugs Pharmaceuticals | Molindone | 00G-4459-E0 |
| PDF 2895 | Drugs Pharmaceuticals | Thalidomide | 00G-4457-E0 |
| PDF 2894 | Drugs Pharmaceuticals | Tropicamide | 00G-4457-E0 |
| PDF 2893 | Aromatics Pharmaceuticals | Ifenprodil | 00G-4459-E0 |
| PDF 2892 | Aromatics Pharmaceuticals | Ifenprodil | 00G-4457-E0 |
| PDF 2891 | Pharmaceuticals | Nisoxetine | 00G-4459-E0 |
| PDF 2890 | Drugs Pharmaceuticals | Zopiclone | 00G-4459-E0 |
| PDF 2889 | Agricultural Chemicals Herbicides | Napropamide | 00G-4459-E0 |
| PDF 2888 | Drugs Pharmaceuticals | Disopyramide | 00G-4457-E0 |
| PDF 2887 | Drugs Pharmaceuticals | Ibuprofen | 00G-4457-E0 |
| PDF 2886 | Drugs Pharmaceuticals | Nisoldipine | 00G-4459-E0 |
| PDF 2885 | Drugs Pharmaceuticals | Ketorolac | 00G-4457-E0 |
| PDF 2884 | Drugs Pharmaceuticals | Carprofen | 00G-4459-E0 |
Reach thousands of researchers worldwide. Fill in your details and our team will contact you shortly.