| ID | Classification | Compounds | Column |
|---|---|---|---|
| PDF 1081 | Glyceric acid Organic acids | Glyceric acid | 00F-3126-E0 |
| PDF 1080 | Biochemistry Leucic acid | Leucic acid | 00B-3126-E0 |
| PDF 1079 | Biochemistry Vitamins | Pantoic acid | 00F-3126-E0 |
| PDF 1078 | Enzymes Pantolactone | Pantolactone | — |
| PDF 1077 | Amino Acids and Peptides | D-Aspartic acid, L-Aspartic acid | 00G-3126-E0 |
| PDF 1076 | DNA Related Compounds | 40mer Oligonucleotide, Failed sequence | 00F-4053-E0 |
| PDF 1075 | DNA Related Compounds | 50mer Oligonucleotide, Failed sequence | 00F-4053-E0 |
| PDF 1074 | DNA Related Compounds | 60mer Oligonucleotide, Failed sequence | 00F-4053-E0 |
| PDF 1073 | DNA Related Compounds Nucleosides | 20nt DNA | 00G-4053-E0 |
| PDF 1072 | Biochemistry Pharmaceuticals | DOPA, Dopamine , Ephedrine Hemihydrate, Epinephrine tartrate… | CH0-7643 |
| PDF 1071 | Pharmaceuticals | Anthracene, Progesterone, Thiourea | CH0-7644 |
| PDF 1070 | DNA Related Compounds Nucleobases | Adenine, Cytosine, Guanine, Thymine, Uracil | CH0-7643 |
| PDF 1069 | DNA Related Compounds Nucleobases | Adenine, Cytosine, Guanine, Thymine, Uracil | CH0-7643 |
| PDF 1068 | DNA Related Compounds Nucleobases | Adenine, Cytosine, Guanine, Thymine, Uracil | CH0-7643 |
| PDF 1067 | DNA Related Compounds Nucleobases | Adenine, Cytosine, Guanine, Thymine, Uracil | CH0-7643 |
| PDF 1066 | DNA Related Compounds Nucleosides | Adenosine, Cytidine, Guanosine, Thymidine, Uridine | CH0-7643 |
| PDF 1065 | DNA Related Compounds Nucleosides | Adenosine, Cytidine, Guanosine, Thymidine, Uridine | CH0-7643 |
| PDF 1064 | DNA Related Compounds Nucleosides | Adenosine, Cytidine, Guanosine, Thymidine, Uridine | CH0-7643 |
| PDF 1063 | DNA Related Compounds Nucleosides | Adenosine, Cytidine, Guanosine, Thymidine, Uridine | CH0-7643 |
| PDF 1062 | Amino Acids Biochemistry | FMOC-DL-Alanine-(Boc)-OH | 00G-4457-E0 |
| PDF 1061 | Amino Acids Biochemistry | FMOC-DL-Leucine-(Boc)-OH | 00G-4457-E0 |
| PDF 1060 | Amino Acids Peptides | FMOC-DL-Isoleucine-(Boc)-OH | 00G-4457-E0 |
| PDF 1059 | Amino Acids Biochemistry | FMOC-DL-Leucine-(Boc)-OH | 00G-4459-E0 |
| PDF 1058 | Amino Acids Peptides | FMOC-DL-Lysine-(Boc)-OH | 00G-4459-E0 |
| PDF 1057 | Amino Acids Biochemistry | FMOC-DL-Tryptophan-(Boc)-OH | 00G-4459-E0 |
| PDF 1056 | Amino Acids Peptides | FMOC-DL-Proline-(Boc)-OH | 00G-4459-E0 |
| PDF 1055 | Amino Acids Biochemistry | FMOC-DL-Alanine-(Boc)-OH | 00G-4459-E0 |
| PDF 1054 | Amino Acids Biochemistry | FMOC-DL-Tryptophan-(Boc)-OH | 00G-4457-E0 |
| PDF 1053 | Amino Acids Peptides | FMOC-DL-Lysine-(Boc)-OH | 00G-4457-E0 |
| PDF 1052 | Amino Acids Biochemistry | FMOC-DL-Serine-(Boc)-OH | 00G-4457-E0 |
| PDF 1051 | Amino Acids Biochemistry | FMOC-DL-Proline-(Boc)-OH | 00G-4457-E0 |
| PDF 1050 | Amino Acids Biochemistry | FMOC-DL-Alanine-(Boc)-OH | 00G-4472-E0 |
| PDF 1049 | Amino Acids Biochemistry | FMOC-DL-Proline-(Boc)-OH | 00G-4472-E0 |
| PDF 1048 | Amino Acids Biochemistry | FMOC-DL-Leucine-(Boc)-OH | 00G-4472-E0 |
| PDF 1047 | Amino Acids Biochemistry | FMOC-DL-Tryptophan-(Boc)-OH | 00G-4472-E0 |
| PDF 1046 | Amino Acids Biochemistry | FMOC-DL-Lysine-(Boc)-OH | 00G-4472-E0 |
| PDF 1045 | Amino Acids Biochemistry | FMOC-DL-Serine-(Boc)-OH | 00G-4459-E0 |
| PDF 1044 | Amino Acids Biochemistry | FMOC-DL-Leucine-(Boc)-OH | 00G-4472-E0 |
| PDF 1043 | Amino Acids | FMOC-DL-Isoleucine-(Boc)-OH | 00G-4472-E0 |
| PDF 1042 | Amino Acids Biochemistry | FMOC-DL-Leucine-(Boc)-OH | 00G-4459-E0 |
| PDF 1041 | Amino Acids Biochemistry | FMOC-DL-Leucine-(Boc)-OH | 00G-4457-E0 |
| PDF 1040 | Amino Acids | FMOC-DL-Proline-(Boc)-OH | 00G-4457-E0 |
| PDF 1039 | Amino Acids | FMOC-DL-Isoleucine-(Boc)-OH | 00G-4457-E0 |
| PDF 1038 | Amino Acids | FMOC-DL-Lysine-(Boc)-OH | 00G-4457-E0 |
| PDF 1037 | Amino Acids Biochemistry | FMOC-DL-Alanine-(Boc)-OH | 00G-4457-E0 |
| PDF 1036 | Amino Acids | FMOC-DL-Lysine-(Boc)-OH | 00G-4472-E0 |
| PDF 1035 | Amino Acids Biochemistry | FMOC-DL-Serine-(Boc)-OH | 00G-4472-E0 |
| PDF 1034 | Amino Acids | FMOC-DL-Proline-(Boc)-OH | 00G-4472-E0 |
| PDF 1033 | Amino Acids | FMOC-DL-Isoleucine-(Boc)-OH | 00G-4459-E0 |
| PDF 1032 | Biochemistry Catecholamines | Dopamine , Epinephrine, L-DOPA, Norepinephrine, Serotonin | 00F-4041-E0 |
Reach thousands of researchers worldwide. Fill in your details and our team will contact you shortly.
Reach thousands of HPLC scientists and researchers. Fill in your details and our team will contact you shortly.