| ID | Classification | Compounds | Column |
|---|---|---|---|
| PDF 725 | Drugs Pharmaceuticals | Acetaminophen, Acetanilide, Aspirin, Doxylamine, Salicylic A… | 86104 |
| PDF 724 | Alkaloids Pharmaceuticals | Berberine, Hydrastine, Quinine, Theobromine | 81001 |
| PDF 723 | Aromatics Pharmaceuticals | Acenaphthene, Amitriptyline, Butyl Paraben, Dipropyl phthala… | 87002 |
| PDF 722 | Drugs Pharmaceuticals | Codeine, Diphenhydramine, Pyridine, Quinine | 87002 |
| PDF 721 | Pharmaceuticals Vitamins | L-ascorbic acid, Nicotinamide, Pyridoxal, Pyridoxamine | 87002 |
| PDF 720 | Drugs Pharmaceuticals | Acetanilide, Acetominophene, Aspirin, Doxylamine, Salicylic … | 87002 |
| PDF 719 | Drugs Pharmaceuticals | Aspartame, Cortisone, Dioctyl phthalate, Reserpine | 81001 |
| PDF 718 | Drugs Pharmaceuticals | Aspartame, Cortisone, Dioctyl phthalate, Reserpine | 81001 |
| PDF 717 | Blockers Pharmaceuticals | Acebutolol, Labetolol diastereomers, Metoprolol, Nadolol, Pi… | 81001 |
| PDF 716 | Blockers Pharmaceuticals | Acebutolol, Bisoprolol, Maleic Acid Impurity Peak, Metoprolo… | 81001 |
| PDF 715 | Blockers Pharmaceuticals | Labetolol diastereomers, Metoprolol, Nadolol, Pindolol, Prop… | 82001 |
| PDF 714 | Blockers Pharmaceuticals | Bisoprolol, Metoprolol, Pindolol, Propranolol | 82001 |
| PDF 713 | Basic compounds Pharmaceuticals | Clozapine, Diphenhydramine, Norclozapine, Verapamil | 81001 |
| PDF 712 | Basic compounds Pharmaceuticals | Clozapine, Diphenhydramine, Norclozapine, Verapamil | 81001 |
| PDF 711 | Biochemistry Hormones | Dopamine , Epinephrine, L-DOPA, Norepinephrine, Serotonin | 00F-4477-E0 |
| PDF 710 | Pharmaceuticals Vitamins | Vitamin A, Vitamin A acetate, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin… | 00D-4462-E0 |
| PDF 709 | Pharmaceuticals Vitamins | Vitamin A, Vitamin A acetate, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin… | 00F-4462-E0 |
| PDF 708 | Drugs Pharmaceuticals | Impurity A, Impurity F, Impurity I, Impurity J, Impurity K, … | 00F-4462-E0 |
| PDF 707 | Biochemistry Hormones | Dopamine , Epinephrine, L-DOPA, Norepinephrine, Serotonin | 00F-4462-E0 |
| PDF 706 | Biochemistry Hormones | Dopamine , Epinephrine, L-DOPA, Norepinephrine, Serotonin | 00F-4477-E0 |
| PDF 705 | Drugs Pharmaceuticals | 10-Deacetyl-7-epitaxol, 10-Deacetyl-7-xylosyltaxol B, 10-Dea… | 00B-4477-AN |
| PDF 704 | Drugs Pharmaceuticals | 10-Deacetyl-7-epitaxol, 10-Deacetyl-7-xylosyltaxol B, 10-Dea… | 00B-4462-AN |
| PDF 703 | Aromatics | Acetophenone, Benzene, Naphthalene, Toluene, Uracil | 00B-4462-AN |
| PDF 702 | Aromatics | Acetophenone, Benzene, Naphthalene, Toluene, Uracil | 00B-4475-AN |
| PDF 701 | Aromatics | Acetophenone, Naphthalene, Toluene, Uracil | 00B-4462-Y0 |
| PDF 700 | Opiates Pharmaceuticals | Codeine, Hydrocodone, Hydromorphone, Meperidine, Morphine, N… | 00B-4462-AN |
| PDF 699 | Opiates Pharmaceuticals | Codeine, Hydrocodone, Hydromorphone, Meperidine, Morphine, N… | 00B-4462-AN |
| PDF 698 | Food Chemistry Toxins | Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2, Afla… | 00B-4462-AN |
| PDF 697 | Food Chemistry Toxins | Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2, Afla… | 00B-4477-AN |
| PDF 696 | Food Chemistry Melamine & Cyanuric Acids | Cyanuric acid, Cyanuric acid-13C3 , Melamine, Melamine-13C3.… | 00B-4461-AN |
| PDF 695 | Biochemistry Hormones | Cortisone, Cortisone Acetate, Hydroxycortisone, Hydroxyproge… | 00B-4462-E0 |
| PDF 694 | Biochemistry Hormones | Cortisone, Cortisone Acetate, Hydroxycortisone, Hydroxyproge… | 00B-4462-E0 |
| PDF 693 | Biochemistry Hormones | Cortisone, Cortisone Acetate, Hydroxycortisone, Uracil | 00B-4462-E0 |
| PDF 692 | Drugs Pharmaceuticals | Acebutolol, Acetaminophen, Amitriptyline, Bopindolol , Dextr… | 00G-4457-E0 |
| PDF 691 | Peptides | Hu-Ig-G2 Lys-C+Asn-N Digest | 00F-4462-AN |
| PDF 690 | Peptides | Hu-Ig-G1 Reduced and Alkylated Tryptic Digest | 00F-4462-E0 |
| PDF 689 | Peptides | Human Alpha Interferon tryptic digest | 00F-4462-E0 |
| PDF 688 | Not classified | Impurities D and E, Impurity A, Impurity B, Impurity F, Impu… | 00D-4462-E0 |
| PDF 687 | Not classified | Impurities D and E, Impurity A, Impurity B, Impurity F, Impu… | 00D-4462-E0 |
| PDF 686 | Not classified | Impurities D and E, Impurity A, Impurity B, Impurity F, Impu… | 00D-4462-E0 |
| PDF 685 | Carbonyl compounds | Acetophenone, Butyrophenone, Decanophenone, Heptanophenone, … | 00B-4477-AN |
| PDF 684 | Carbonyl compounds | Acetophenone, Butyrophenone, Decanophenone, Heptanophenone, … | 00B-4477-AN |
| PDF 683 | Carbonyl compounds | Acetophenone, Butyrophenone, Decanophenone, Heptanophenone, … | 00B-4477-AN |
| PDF 682 | Carbonyl compounds | Acetophenone, Butyrophenone, Decanophenone, Heptanophenone, … | 00B-4477-AN |
| PDF 681 | Pharmaceuticals Vitamins | Ascorbic Acid, Folic acid, Nicotinamide, Nicotinic acid, PAB… | 00F-4461-E0 |
| PDF 680 | Alkaloids | Benzoylecgonine, Benzoylecgonine D3, Cocaethylene, Cocaine | 00B-4462-AN |
| PDF 679 | Alkaloids Pharmaceuticals | Amphetamine, Amphetamine D11 , Ephedrine, Methamphetamine, N… | 00B-4462-AN |
| PDF 678 | Opiates Pharmaceuticals | Codeine, Codeine-D6, Hydrocodone, Hydromorphone, Morphine, M… | 00B-4462-AN |
| PDF 677 | Alkaloids Pharmaceuticals | Amphetamine, Amphetamine D11 , D5-MDA, D5-MDEA, D5-MDMA, HMM… | 00B-4462-AN |
| PDF 676 | Drugs Pharmaceuticals | alpha-Hydroxyprogesterone, Betamethasone, Betamethasone 17-v… | 00B-4462-AN |
Reach thousands of researchers worldwide. Fill in your details and our team will contact you shortly.
Reach thousands of HPLC scientists and researchers. Fill in your details and our team will contact you shortly.