| ID | Classification | Compounds | Column |
|---|---|---|---|
| PDF 675 | Drugs Pharmaceuticals | alpha-HydroxyAlprazolam, alpha-HydroxyAlprazolam D5 , Clonaz… | 00B-4462-AN |
| PDF 674 | Drugs Pharmaceuticals | Buprenorphine, C13-D3-tramadol, cis-Tramadol, Codeine, D3-me… | 00B-4462-AN |
| PDF 673 | Narcotics Pharmaceuticals | Amphetamine, Benzoylecgonine, Codeine, D5-MDA D6-oxycodone ,… | 00B-4462-AN |
| PDF 672 | Food Chemistry Toxins | Fumonisin B1, Fumonisin B2 , HT-2 Toxin, Ochratoxin, T-2 Tox… | 00B-4462-AN |
| PDF 671 | Biomarkers Pharmaceuticals | Metanephrine, Normetanephrine | 00B-4461-E0 |
| PDF 670 | Biomarkers Pharmaceuticals | Metanephrine, Normetanephrine | 00B-4461-E0 |
| PDF 669 | Opiates Pharmaceuticals | Morphine, Morphine-3-b-glucuronide, Normorphine | 00B-4461-E0 |
| PDF 668 | Biochemistry Hormones | Dopamine , Epinephrine, Norepinephrine, Serotonin | 00B-4461-E0 |
| PDF 667 | Biochemistry Organic acids | Alpha-Ketoglutaric acid + Pyroglutamic acid + Glut | 00B-4462-AN |
| PDF 666 | Drugs Pharmaceuticals | Acetylsalicylic CRS, Impurity A, Impurity B, Impurity C, Imp… | 00F-4462-E0 |
| PDF 665 | Drugs Pharmaceuticals | Acetylsalicylic CRS, Impurity A, Impurity B, Impurity C, Imp… | 00D-4462-E0 |
| PDF 664 | Drugs Pharmaceuticals | Acetylsalicylic CRS, Impurity A, Impurity B, Impurity C, Imp… | 00B-4462-E0 |
| PDF 663 | Drugs Pharmaceuticals | Metoprolol impurity A, Metoprolol impurity G, Metoprolol Tar… | 00D-4462-E0 |
| PDF 662 | Drugs Pharmaceuticals | Metoprolol impurity A, Metoprolol impurity G, Metoprolol Tar… | 00F-4462-E0 |
| PDF 661 | Drugs Pharmaceuticals | Metoprolol impurity A, Metoprolol impurity G, Metoprolol Tar… | 00B-4462-E0 |
| PDF 660 | Drugs Pharmaceuticals | Glibenclamide, Glibenclamide impurity A, Glibenclamide impur… | 00D-4462-E0 |
| PDF 659 | Drugs Pharmaceuticals | Glibenclamide, Glibenclamide impurity A, Glibenclamide impur… | 00B-4462-E0 |
| PDF 658 | Drugs Pharmaceuticals | Glibenclamide, Glibenclamide impurity A, Glibenclamide impur… | 00B-4462-E0 |
| PDF 657 | Biomarkers | Ethyl Glucuronide , Ethyl Sulfate | 00D-4462-AN |
| PDF 656 | Biomarkers | Ethyl Glucuronide , Ethyl Sulfate | 00D-4462-AN |
| PDF 655 | Biomarkers | Ethyl Glucuronide , Ethyl Sulfate | 00F-4477-AN |
| PDF 654 | Peptides | Trypsin Digested Bovine Serum Albumin (BSA) | 00F-4462-AN |
| PDF 653 | Peptides | Trypsin Digested Myoglobin | 00F-4462-AN |
| PDF 652 | Peptides | Trypsin Digested Bovine Serum Albumin (BSA) | 00F-4462-E0 |
| PDF 651 | Peptides | Trypsin Digested Myoglobin | 00F-4462-E0 |
| PDF 650 | Peptides | Trypsin Digested Myoglobin | 00F-4462-E0 |
| PDF 649 | Biochemistry Glycosides | Ginsenoside Rb1, Ginsenoside Rb2, Ginsenoside Rc, Ginsenosid… | 00F-4462-E0 |
| PDF 648 | Biochemistry Glycosides | Ginsenoside Rb1, Ginsenoside Rb2, Ginsenoside Rc, Ginsenosid… | 00B-4462-E0 |
| PDF 647 | Biochemistry Glycosides | Ginsenoside Rb1, Ginsenoside Rb2, Ginsenoside Rc, Ginsenosid… | 00D-4462-E0 |
| PDF 646 | Antioxidants Botanicals | Catechin, Epicatechin, Epicatechin gallate, Epigallocatechin… | 00D-4462-E0 |
| PDF 645 | Antioxidants Botanicals | Catechin, Epicatechin, Epicatechin gallate, Epigallocatechin… | 00D-4462-E0 |
| PDF 644 | Antioxidants Botanicals | Catechin, Epicatechin, Epicatechin gallate, Epigallocatechin… | 00D-4462-E0 |
| PDF 643 | Peptides | Tryptic digest fragments of BSA | 00F-4462-E0 |
| PDF 642 | Peptides | BSA tryptic map. | 00F-4462-E0 |
| PDF 641 | Biochemistry Peptides | Enkephalin | 00B-4462-E0 |
| PDF 640 | Biochemistry Peptides | Angiotensin I | 00B-4462-E0 |
| PDF 639 | Pharmaceuticals Proteins | Insulin | 00B-4462-E0 |
| PDF 638 | Biochemistry Proteins | Cytochrome c | 00B-4462-E0 |
| PDF 637 | Food Chemistry Peptides | Myoglobin | 00B-4462-E0 |
| PDF 636 | Peptides | BSA tryptic digest | 00F-4462-E0 |
| PDF 635 | Peptides | Apomyoglobin tryptic map | 00F-4462-E0 |
| PDF 634 | Biochemistry Proteins | Lysozyme | 00B-4462-E0 |
| PDF 633 | Food Chemistry Proteins | Hu IgG2 k Lys-C & Asp-N Digest | 00F-4462-E0 |
| PDF 632 | Not classified | Blank | 00B-4462-AN |
| PDF 631 | Not classified | Blank | 00B-4477-AN |
| PDF 630 | Aromatics | Acetophenone, Naphthalene, Toluene, Uracil | 00B-4462-Y0 |
| PDF 629 | Narcotics Pharmaceuticals | Amphetamine, Amphetamine D11 , D5-MDEA, D5-MDMA, HMMA, MDA, … | 00B-4462-AN |
| PDF 628 | Narcotics Pharmaceuticals | Buprenorphine, Codeine, Fentanyl, Hydrocodone, Hydromorphone… | 00B-4462-AN |
| PDF 627 | Agricultural Chemicals Pesticides | Aldicarb, Aldicarb Sulfone, Carbofuran, Hydroxy Carbofuran, … | 00B-4462-AN |
| PDF 626 | Food Chemistry Toxins | Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2, Afla… | 00B-4477-AN |
Reach thousands of researchers worldwide. Fill in your details and our team will contact you shortly.
Reach thousands of HPLC scientists and researchers. Fill in your details and our team will contact you shortly.