| ID | Classification | Compounds | Column |
|---|---|---|---|
| PDF 3565 | Antihistamines Drugs Pharmaceuticals | Terfenadine | 00G-3020-E0 |
| PDF 3564 | Antihistamines Drugs Pharmaceuticals | Terfenadine | 00G-3022-E0 |
| PDF 3563 | Drugs Pharmaceuticals | Metoprolol | 00G-3022-E0 |
| PDF 3561 | Drugs Pharmaceuticals | Metoprolol | 00G-3014-E0 |
| PDF 3560 | Drugs Pharmaceuticals | Midodrine | 00G-3001-E0 |
| PDF 3559 | Drugs Pharmaceuticals | Nefopam | 00G-3020-E0 |
| PDF 3558 | Alkaloids Biochemistry | Nicotine | 00G-3020-E0 |
| PDF 3557 | Drugs Pharmaceuticals | Proglumide | 00G-3005-E0 |
| PDF 3554 | Drugs Pharmaceuticals | Proglumide | 00G-3001-E0 |
| PDF 3553 | Drugs Pharmaceuticals | Quinacrine | 00G-3020-E0 |
| PDF 3552 | Drugs Pharmaceuticals | Quinacrine | 00G-3018-E0 |
| PDF 3551 | Drugs Pharmaceuticals | Tetrahydrozoline | 00G-3022-E0 |
| PDF 3550 | Drugs Pharmaceuticals | Tetrahydrozoline | 00G-3014-E0 |
| PDF 3549 | Alkaloids Biochemistry | Nicotine | 00G-3022-E0 |
| PDF 3548 | Drugs Pharmaceuticals | Proglumide | 00G-3014-E0 |
| PDF 3547 | Drugs Pharmaceuticals | Thioridazine | 00G-3020-E0 |
| PDF 3546 | Drugs Pharmaceuticals | Quinacrine | 00G-3014-E0 |
| PDF 3545 | Drugs Pharmaceuticals | Tetrahydrozoline | 00G-3018-E0 |
| PDF 3544 | Drugs Pharmaceuticals | Thioridazine | 00G-3014-E0 |
| PDF 3543 | Drugs Pharmaceuticals | Timolol | 00G-3005-E0 |
| PDF 3542 | Drugs Pharmaceuticals | Tropicamide | 00G-3022-E0 |
| PDF 3541 | Drugs Pharmaceuticals | Tropicamide | 00G-3014-E0 |
| PDF 3540 | Drugs Pharmaceuticals | Verapamil | 00G-3022-E0 |
| PDF 3539 | Drugs Pharmaceuticals | Verapamil | 00G-3014-E0 |
| PDF 3538 | Drugs Pharmaceuticals | Verapamil | 00G-3020-E0 |
| PDF 3537 | Amino Acids Biochemistry | D-Phenylalanine , L-Phenylalanine | 00F-3126-E0 |
| PDF 3536 | Amino Acids Biochemistry | D-Histidine , L-Histidine | 00F-3126-E0 |
| PDF 3534 | Not classified | D-Phenylglycine , L-Phenylglycine | 00F-3126-E0 |
| PDF 3533 | Biochemistry Catecholamines | D-DOPA [3-(3.4-dihydroxyphenyl)-alanine] , L-DOPA [3-(3.4-di… | 00F-3126-E0 |
| PDF 3532 | Drugs Pharmaceuticals | Pranoprofen | 00G-3011-E0 |
| PDF 3531 | Drugs Pharmaceuticals | Baclofen | 00F-3126-E0 |
| PDF 3530 | Amino Acids | threo-3-Phenylserine | 00F-3126-E0 |
| PDF 3529 | Not classified | Naphthylglycine | 00F-3126-E0 |
| PDF 3528 | Drugs Pharmaceuticals | Midodrine | 00G-3020-E0 |
| PDF 3527 | Amines Pharmaceuticals | Octopamine | 00G-3022-E0 |
| PDF 3526 | Drugs Pharmaceuticals | Promethazine | 00G-3020-E0 |
| PDF 3525 | Drugs Pharmaceuticals | Suprofen | 00G-3005-E0 |
| PDF 3524 | Amino Acids | N-FMOC-phenylalanine | 00G-3012-E0 |
| PDF 3523 | Amino Acids | N-FMOC-valine | 00G-3011-E0 |
| PDF 3522 | Not classified | D-N-3.5-Dinitrobenzoylvaline , L-N-3.5-Dinitrobenzoylvaline… | 00G-3022-E0 |
| PDF 3521 | Drugs Pharmaceuticals | Propranolol | 00G-3014-E0 |
| PDF 3520 | Drugs Pharmaceuticals | Pindolol | 00G-3022-D0 |
| PDF 3519 | Drugs Pharmaceuticals | Propafenone | 00G-3022-D0 |
| PDF 3518 | Amino Acids | N-FMOC-leucine | 00G-3011-E0 |
| PDF 3517 | Drugs Pharmaceuticals | Propranolol | — |
| PDF 3516 | Drugs Pharmaceuticals | Cyclopentolate | — |
| PDF 3515 | Drugs Pharmaceuticals | p-Hydroxynorephedrine | 00F-3126-E0 |
| PDF 3514 | Drugs Pharmaceuticals | p-Hydroxynorephedrine | 00G-3022-D0 |
| PDF 3513 | Drugs Pharmaceuticals | R(+)-Propranolol , S(-)-Propranolol | 00G-3022-D0 |
| PDF 3512 | Catecholamines Pharmaceuticals | Epinephrine | 00G-3022-D0 |
Reach thousands of researchers worldwide. Fill in your details and our team will contact you shortly.