by Nacalai
| Vendor | Nacalai | Particle Size | 5.0 |
| Brand | COSMOGEL IEX Type Q | Length | 50 |
| Modifification | Polymer/ SAX | Internal Diameter | 4.6 |
| Mode | Anion-Exchange | Pore size | 1000 |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical Chromatography | VertiSep SPS SAX | Anion-Exchange | Polymer/ SAX | 4.6 mm | 100 mm | 3.0 μm | 80 Å | On request |
| Vertical Chromatography | VertiSep SPS SAX | Anion-Exchange | Polymer/ SAX | 2.1 mm | 150 mm | 5.0 μm | 80 Å | On request |
| Vertical Chromatography | VertiSep SPS SAX | Anion-Exchange | Polymer/ SAX | 3.2 mm | 150 mm | 3.0 μm | 80 Å | On request |
| Vertical Chromatography | VertiSep SPS SAX | Anion-Exchange | Polymer/ SAX | 4.6 mm | 150 mm | 5.0 μm | 80 Å | On request |
| Vertical Chromatography | VertiSep SPS SAX | Anion-Exchange | Polymer/ SAX | 4.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 80 Å | On request |
| Vertical Chromatography | VertiSep SPS SAX | Anion-Exchange | Polymer/ SAX | 4.6 mm | 250 mm | 10.0 μm | 80 Å | On request |
| Dionex | ProPac SAX-10 | Anion-Exchange | Polymer/ SAX | 2.0 mm | 250 mm | 10.0 μm | — | On request |
| Vertical Chromatography | VertiSep SPS SAX | Anion-Exchange | Polymer/ SAX | 3.2 mm | 100 mm | 5.0 μm | 80 Å | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!