by Nacalai
| Vendor | Nacalai | Particle Size | |
| Brand | COSMOGEL IEX Type Q-N | Length | |
| Modifification | Polymer/ SAX | Internal Diameter | |
| Mode | Anion-Exchange | Pore size | Non-Porous |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dionex | ProPac SAX-10 | Anion-Exchange | Polymer/ SAX | 4.0 mm | 250 mm | 10.0 μm | — | On request |
| Vertical Chromatography | VertiSep SPS SAX | Anion-Exchange | Polymer/ SAX | 4.6 mm | 100 mm | 5.0 μm | 80 Å | On request |
| Vertical Chromatography | VertiSep SPS SAX | Anion-Exchange | Polymer/ SAX | 4.6 mm | 250 mm | 10.0 μm | 80 Å | On request |
| Vertical Chromatography | VertiSep SPS SAX | Anion-Exchange | Polymer/ SAX | 3.2 mm | 150 mm | 3.0 μm | 80 Å | On request |
| Dionex | ProPac SAX-10 | Anion-Exchange | Polymer/ SAX | 2.0 mm | 250 mm | 10.0 μm | — | On request |
| Vertical Chromatography | VertiSep SPS SAX | Anion-Exchange | Polymer/ SAX | 2.1 mm | 100 mm | 5.0 μm | 80 Å | On request |
| Dionex | ProPac SAX-10 | Anion-Exchange | Polymer/ SAX | 9.0 mm | 250 mm | 10.0 μm | — | On request |
| Vertical Chromatography | VertiSep SPS SAX | Anion-Exchange | Polymer/ SAX | 4.0 mm | 150 mm | 3.0 μm | 80 Å | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!