by Thermo Fisher Scientific
Outstanding separation of small to medium peptides
| Vendor | Thermo Fisher Scientific | Pore size | 300 |
| Brand | BioBasic | pH stability from | 2.0 |
| Modifification | Silica/C18 | pH stability to | 10.0 |
| Mode | Reversed-Phase | Carbon Load, % | 9.0 |
| Length | Endcapped | Yes | |
| Internal Diameter |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERI | L-column2 ODS | Reversed-Phase | Silica/C18 | 20.0 mm | 50 mm | 5.0 μm | 120 Å | On request |
| Chromenta | Chromenta BB C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.1 mm | 75 mm | 3.0 μm | 300 Å | On request |
| Vertical Chromatography | VertiSep GES C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.1 mm | 100 mm | 5.0 μm | 120 Å | On request |
| Orochem | Prestige C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
| KYA Technologies Corporation | HiQ Sil C18P - 300 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4.0 mm | 300 mm | 5.0 μm | 300 Å | On request |
| Imtakt | Cadenza CL-C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 0.2 mm | 150 mm | 3.0 μm | 120 Å | On request |
| KYA Technologies Corporation | HiQ Sil C18 - 120 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4.0 mm | 250 mm | 15.0 μm | 120 Å | On request |
| Teknokroma | Tracer EXTRASIL ODS2 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4.6 mm | 150 mm | 3.0 μm | 80 Å | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!