by Thermo Fisher Scientific
Outstanding separation of small to medium peptides
| Vendor | Thermo Fisher Scientific | Particle Size | |
| Brand | BioBasic | Length | |
| Modifification | Silica/C4 | Internal Diameter | |
| Mode | Reversed-Phase |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES Industries | Chromegabond 500 C4 | Reversed-Phase | Silica/C4 | 2.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 500 Å | On request |
| KNAUER | Eurospher II | Reversed-Phase | Silica/C4 | 8.0 mm | 30 mm | 3.0 μm | 100 Å | On request |
| RESTEK | Ultra | Reversed-Phase | Silica/C4 | 3.0 mm | 200 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
| Luknova | HighSelect C4-120 | Reversed-Phase | Silica/C4 | 2.1 mm | 30 mm | 1.8 μm | 120 Å | On request |
| RSTech | HECTOR-W C4 | Reversed-Phase | Silica/C4 | 10.0 mm | 50 mm | 5.0 μm | 300 Å | On request |
| Dikma Technologies Inc. | Bio-Bond C4 | Reversed-Phase | Silica/C4 | 10.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 300 Å | 1,291.00 |
| LabHut | Cronusil-L C4 | Reversed-Phase | Silica/C4 | 3.0 mm | 200 mm | 5.0 μm | 120 Å | 250.88 |
| RSTech | HECTOR-M C4 | Reversed-Phase | Silica/C4 | 3.9 mm | 50 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!