by Shodex
Polymer-based Column for Reversed Phase Chromatography
| Vendor | Shodex | Mode | Reversed-Phase+CX |
| Brand | RSpak NN | Length | 50 |
| Modifification | Polymer/ Sulfonic acid | Internal Diameter | 0.5 |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Chemical Industry | TCI Dual ODS-CX10 | Reversed-Phase+CX | Silica/C18+CX | 4.6 mm | 100 mm | 5.0 μm | 120 Å | 480.00 |
| Tokyo Chemical Industry | TCI Dual ODS-CX10 | Reversed-Phase+CX | Silica/C18+CX | 4.6 mm | 150 mm | 5.0 μm | 120 Å | 520.00 |
| Tokyo Chemical Industry | TCI Dual ODS-CX10 | Reversed-Phase+CX | Silica/C18+CX | 4.6 mm | 250 mm | 5.0 μm | 120 Å | 600.00 |
| Tokyo Chemical Industry | TCI Dual ODS-CX10 | Reversed-Phase+CX | Silica/C18+CX | 2.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 120 Å | 520.00 |
| Tokyo Chemical Industry | TCI Dual ODS-CX10 | Reversed-Phase+CX | Silica/C18+CX | 2.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 120 Å | 560.00 |
| Tokyo Chemical Industry | TCI Dual ODS-CX10 | Reversed-Phase+CX | Silica/C18+CX | 2.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 120 Å | 640.00 |
| Tokyo Chemical Industry | TCI Dual ODS-CX10 | Reversed-Phase+CX | Silica/C18+CX | 10.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 120 Å | 1,440.00 |
| Tokyo Chemical Industry | TCI Dual ODS-CX10 | Reversed-Phase+CX | Silica/C18+CX | 10.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 120 Å | 1,600.00 |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!