by Shodex
Silica-based Column
| Vendor | Shodex | Particle Size | |
| Brand | Silica 5SIL | Length | |
| Modifification | Silica | Internal Diameter | |
| Mode | Normal-Phase/Reversed-Phase | Pore size | 100 |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNAUER | Eurospher I | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica | 3.0 mm | 125 mm | 15.0 μm | 100 Å | On request |
| Higgins Analytical | HAISIL 100 Silica | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica | 0.3 mm | 30 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
| Welch Materials | Ultisil XB-SiO2 | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica | 4.0 mm | 150 mm | 3.0 μm | 120 Å | On request |
| KNAUER | Eurospher I | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica | 4.0 mm | 125 mm | 10.0 μm | 100 Å | On request |
| Higgins Analytical | CLIPEUS Silica | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica | 4.6 mm | 100 mm | 5.0 μm | 120 Å | On request |
| KNAUER | Eurospher I | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica | 2.0 mm | 150 mm | 15.0 μm | 100 Å | On request |
| KNAUER | Eurospher I | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica | 4.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
| Higgins Analytical | CLIPEUS Silica | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica | 0.5 mm | 250 mm | 5.0 μm | 120 Å | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!