by Shodex
Ion Chromatography Columns (Anion Analysis)
| Vendor | Shodex | Length | |
| Brand | IC SI | Internal Diameter | |
| Modifification | Quaternary ammonium | Max Pressure | 1450 |
| Mode | Anion-Exchange | Operating Temperature | 60 |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dionex | IonSwift MAX-100 | Anion-Exchange | Quaternary ammonium | 1.0 mm | 250 mm | Monolithic μm | — | On request |
| Dionex | CarboPac PA100 | Anion-Exchange | Quaternary ammonium | 4.0 mm | 250 mm | 8.5 μm | — | On request |
| Dionex | CarboPac PA1 | Anion-Exchange | Quaternary ammonium | 22.0 mm | 250 mm | 10.0 μm | — | On request |
| Dionex | IonPac AS22 | Anion-Exchange | Quaternary ammonium | 2.0 mm | 250 mm | 6.5 μm | 2000 Å | On request |
| Dionex | IonPac Fast Anion IIIA | Anion-Exchange | Quaternary ammonium | 3.0 mm | 250 mm | 7.5 μm | 2000 Å | On request |
| Dionex | IonPac AS19 | Anion-Exchange | Quaternary ammonium | 2.0 mm | 250 mm | — | — | On request |
| Dionex | CarboPac PA1 | Anion-Exchange | Quaternary ammonium | 4.0 mm | 250 mm | 10.0 μm | — | On request |
| GRACE | Alltech IC Anion/S | Anion-Exchange | Quaternary ammonium | 4.6 mm | 100 mm | 10.0 μm | — | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!