by Shodex
Ion Chromatography Columns (Cation Analysis)
| Vendor | Shodex | Length | 125 |
| Brand | IC YS | Internal Diameter | 4.6 |
| Modifification | Polymethacrylate/ Carboxylic acid | Max Pressure | 2175 |
| Mode | Cation-Exchange | Operating Temperature | 60 |
| Particle Size | 5.0 |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacalai | COSMOGEL IEX Type S-N | Cation-Exchange | Polymer/ SCX | 4.6 mm | 30 mm | 5.0 μm | Non-Porous Å | 1,100.00 |
| Nacalai | COSMOGEL IEX Type S-N | Cation-Exchange | Polymer/ SCX | 4.6 mm | 100 mm | 5.0 μm | Non-Porous Å | 1,200.00 |
| ZirChrom | ZirChrom-WCX | Cation-Exchange | Zirconia/CX | 2.1 mm | 150 mm | 5.0 μm | 300 Å | 601.00 |
| ZirChrom | ZirChrom-WCX | Cation-Exchange | Zirconia/CX | 4.6 mm | 100 mm | 5.0 μm | 300 Å | 579.00 |
| ZirChrom | ZirChrom-WCX | Cation-Exchange | Zirconia/CX | 2.1 mm | 100 mm | 5.0 μm | 300 Å | 579.00 |
| ZirChrom | ZirChrom-PEZ | Cation-Exchange | Zirconia/CX | 2.1 mm | 150 mm | 5.0 μm | 300 Å | 601.00 |
| ZirChrom | ZirChrom-PEZ | Cation-Exchange | Zirconia/CX | 4.6 mm | 250 mm | 5.0 μm | 300 Å | 645.00 |
| ZirChrom | ZirChrom-WCX | Cation-Exchange | Zirconia/CX | 4.6 mm | 250 mm | 5.0 μm | 300 Å | 645.00 |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!