by Shodex
Ion Chromatography Columns (Cation Analysis)
| Vendor | Shodex | Particle Size | 12.0 |
| Brand | IC T | Length | 150 |
| Modifification | Polymethacrylate/ Sulfonic acid | Internal Diameter | 4.6 |
| Mode | Cation-Exchange |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSOH | TSKgel | Cation-Exchange | Polymethacrylate/ Sulfonic acid | 20.0 mm | 150 mm | 13.0 μm | 1000 Å | On request |
| TOSOH | TSKgel | Cation-Exchange | Polymethacrylate/ Sulfonic acid | 5.0 mm | 50 mm | 10.0 μm | 1000 Å | On request |
| Shodex | IC Y | Cation-Exchange | Polymethacrylate/ Sulfonic acid | 4.6 mm | 150 mm | 12.0 μm | — | On request |
| TOSOH | TSKgel | Cation-Exchange | Polymethacrylate/ Sulfonic acid | 8.0 mm | 75 mm | 10.0 μm | 1000 Å | On request |
| TOSOH | TSKgel | Cation-Exchange | Polymethacrylate/ Sulfonic acid | 4.6 mm | 35 mm | 2.5 μm | — | On request |
| Dionex | ProSwift SCX-1S | Cation-Exchange | Polymethacrylate/ Sulfonic acid | 1.0 mm | 50 mm | Monolithic μm | — | On request |
| TOSOH | TSKgel | Cation-Exchange | Polymethacrylate/ Sulfonic acid | 55.0 mm | 200 mm | 20.0 μm | 1000 Å | On request |
| TOSOH | TSKgel | Cation-Exchange | Polymethacrylate/ Sulfonic acid | 2.0 mm | 75 mm | 10.0 μm | 1000 Å | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!