by Shodex
Anion Exchange Chromatography Preparative Column
| Vendor | Shodex | Particle Size | |
| Brand | IEC QA | Length | |
| Modifification | Quaternary ammonium | Internal Diameter | |
| Mode | Anion-Exchange |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dionex | CarboPac SA10 | Anion-Exchange | Quaternary ammonium | 4.0 mm | 250 mm | 6.0 μm | — | On request |
| Dionex | IonSwift MAX-100 | Anion-Exchange | Quaternary ammonium | 1.0 mm | 250 mm | Monolithic μm | — | On request |
| Dionex | IonPac AS9-HC | Anion-Exchange | Quaternary ammonium | 2.0 mm | 250 mm | 9.0 μm | 2000 Å | On request |
| TOSOH | TSKgel | Anion-Exchange | Quaternary ammonium | 4.6 mm | 100 mm | 5.0 μm | — | On request |
| Shodex | IC SI | Anion-Exchange | Quaternary ammonium | 4.0 mm | 150 mm | — | — | On request |
| GRACE | Alltech IC Allsep Anion | Anion-Exchange | Quaternary ammonium | 4.6 mm | 50 mm | 7.0 μm | — | On request |
| Dionex | IonPac AS16 | Anion-Exchange | Quaternary ammonium | 2.0 mm | 250 mm | 9.0 μm | 2000 Å | On request |
| Dionex | CarboPac PA20 | Anion-Exchange | Quaternary ammonium | 0.4 mm | 150 mm | 6.5 μm | — | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!