by Shodex
Anion Exchange Chromatography Column
| Vendor | Shodex | Particle Size | |
| Brand | IEC DEAE | Length | |
| Modifification | Polymethylacrylate/ Diethylaminoethyl | Internal Diameter | |
| Mode | Anion-Exchange |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shodex | IEC DEAE | Anion-Exchange | Polymethylacrylate/ Diethylaminoethyl | 8.0 mm | 75 mm | 8.0 μm | — | On request |
| Shodex | DEAE8 | Anion-Exchange | Polymethylacrylate/ Diethylaminoethyl | 0.5 mm | 50 mm | 8.0 μm | — | On request |
| Shodex | DEAE8 | Anion-Exchange | Polymethylacrylate/ Diethylaminoethyl | 2.0 mm | 35 mm | 8.0 μm | — | On request |
| Shodex | DEAE9A | Anion-Exchange | Polymethylacrylate/ Diethylaminoethyl | 2.0 mm | 50 mm | 9.0 μm | — | On request |
| Shodex | DEAE8 | Anion-Exchange | Polymethylacrylate/ Diethylaminoethyl | 1.0 mm | 35 mm | 8.0 μm | — | On request |
| Shodex | IEC DEAE | Anion-Exchange | Polymethylacrylate/ Diethylaminoethyl | 50.0 mm | 300 mm | 37.0 μm | — | On request |
| Shodex | DEAE8 | Anion-Exchange | Polymethylacrylate/ Diethylaminoethyl | 2.0 mm | 50 mm | 8.0 μm | — | On request |
| Shodex | DEAE9A | Anion-Exchange | Polymethylacrylate/ Diethylaminoethyl | 1.0 mm | 50 mm | 9.0 μm | — | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!