by Shodex
Cation Exchange Chromatography Column
| Vendor | Shodex | Internal Diameter | |
| Brand | IEC CM | Max Pressure | 290 |
| Modifification | Polymethacrylate/ Carboxymethyl | Operating Temperature | 50 |
| Mode | Cation-Exchange | pH stability from | 2.0 |
| Particle Size | pH stability to | 12.0 | |
| Length |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shodex | CM9A | Cation-Exchange | Polymethacrylate/ Carboxymethyl | 1.0 mm | 150 mm | 9.0 μm | — | On request |
| Shodex | CM8 | Cation-Exchange | Polymethacrylate/ Carboxymethyl | 0.5 mm | 150 mm | 8.0 μm | — | On request |
| Shodex | CM8 | Cation-Exchange | Polymethacrylate/ Carboxymethyl | 1.0 mm | 35 mm | 8.0 μm | — | On request |
| Shodex | CM8 | Cation-Exchange | Polymethacrylate/ Carboxymethyl | 1.0 mm | 50 mm | 8.0 μm | — | On request |
| Shodex | CM8 | Cation-Exchange | Polymethacrylate/ Carboxymethyl | 0.5 mm | 50 mm | 8.0 μm | — | On request |
| Shodex | CM9A | Cation-Exchange | Polymethacrylate/ Carboxymethyl | 2.0 mm | 35 mm | 9.0 μm | — | On request |
| Shodex | CM8 | Cation-Exchange | Polymethacrylate/ Carboxymethyl | 2.0 mm | 150 mm | 8.0 μm | — | On request |
| Shodex | CM9A | Cation-Exchange | Polymethacrylate/ Carboxymethyl | 0.5 mm | 35 mm | 9.0 μm | — | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!