by Bonna-Agela Technologies
Made of spherical silica particles of the highest purity (>99.999%), bonded with aromatic sulfonic acid group.They can be used forthe separation of basic, water-soluble compounds and bio-molecules.
| Vendor | Bonna-Agela Technologies | Pore size | 150 |
| Brand | Venusil SCX | Surface Area | 200 |
| Modifification | Silica/SCX | Carbon Load, % | 6.0 |
| Mode | Cation-Exchange | Endcapped | No |
| Particle Size | pH stability from | 2.0 | |
| Length | pH stability to | 8.0 | |
| Internal Diameter |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL Sciences | Inertsil CX | Cation-Exchange | Silica/SCX | 1.5 mm | 50 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
| Luknova | Hyper SCX-120 | Cation-Exchange | Silica/SCX | 2.1 mm | 150 mm | 1.8 μm | 120 Å | On request |
| Sepax Technologies | Sepax HP 120 SCX | Cation-Exchange | Silica/SCX | 2.1 mm | 250 mm | 5.0 μm | 120 Å | On request |
| Phenomenex | Luna SCX | Cation-Exchange | Silica/SCX | 10.0 mm | 250 mm | 10.0 μm | 100 Å | On request |
| LabHut | Cronusil-S SCX | Cation-Exchange | Silica/SCX | 4.6 mm | 150 mm | 10.0 μm | 80 Å | 219.65 |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSIL SA | Cation-Exchange | Silica/SCX | 4.6 mm | 125 mm | 5.0 μm | 100 Å | 251.00 |
| Luknova | Hyper SCX-120 | Cation-Exchange | Silica/SCX | 21.2 mm | 100 mm | 5.0 μm | 120 Å | On request |
| GL Sciences | Inertsil CX | Cation-Exchange | Silica/SCX | 3.0 mm | 75 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!