by Axxiom Chromatography
AXXIOM-CHROMATOGRAPHY Premium Analytical HPLC Columns
| Vendor | Axxiom Chromatography | Particle Size | |
| Brand | Axxiom Si | Length | |
| Modifification | Silica | Internal Diameter | |
| Mode | Normal-Phase |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESTEK | Pinnacle DB | Normal-Phase | Silica | 1.0 mm | 100 mm | 3.0 μm | 140 Å | On request |
| ES Industries | Chromegasphere SI 80 (Spherical) | Normal-Phase | Silica | 2.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 80 Å | On request |
| LabHut | Cronusil-L Si | Normal-Phase | Silica | 4.0 mm | 200 mm | 5.0 μm | 120 Å | 217.45 |
| BISCHOFF | ProntoSIL 200-10-Si | Normal-Phase | Silica | 4.0 mm | 100 mm | 10.0 μm | 200 Å | On request |
| GL Sciences | Inertsil SIL-100A | Normal-Phase | Silica | 1.0 mm | 150 mm | 3.0 μm | 100 Å | On request |
| ES Industries | Chromegasphere SI 120 (Spherical) | Normal-Phase | Silica | 3.2 mm | 50 mm | 10.0 μm | 120 Å | On request |
| GL Sciences | Inertsil SIL-100A | Normal-Phase | Silica | 4.6 mm | 33 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
| RESTEK | Ultra | Normal-Phase | Silica | 3.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!