by Axxiom Chromatography
AXXIOM-CHROMATOGRAPHY Premium Analytical HPLC Columns
| Vendor | Axxiom Chromatography | Particle Size | |
| Brand | Axxiom Si | Length | |
| Modifification | Silica | Internal Diameter | |
| Mode | Normal-Phase |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greyhound | Spheripak Si 80 | Normal-Phase | Silica | 3.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 80 Å | On request |
| RESTEK | Viva | Normal-Phase | Silica | 4.6 mm | 200 mm | 5.0 μm | 300 Å | On request |
| RESTEK | Viva | Normal-Phase | Silica | 4.6 mm | 200 mm | 5.0 μm | 300 Å | On request |
| GL Sciences | Inertsil WP300 SIL | Normal-Phase | Silica | 0.3 mm | 150 mm | 5.0 μm | 300 Å | On request |
| Sigma Aldrich | Ascentis Si | Normal-Phase | Silica | 4.6 mm | 50 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
| Thermo Fisher Scientific | Hypesil GOLD | Normal-Phase | Silica | 3.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 175 Å | On request |
| LabHut | Cronusil-S Si | Normal-Phase | Silica | 3.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 80 Å | 180.04 |
| Princeton Chromatography Inc. | PrincetonSPHER SILICA-60 | Normal-Phase | Silica | 2.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 60 Å | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!