by Axxiom Chromatography
AXXIOM-CHROMATOGRAPHY Premium Analytical HPLC Columns
| Vendor | Axxiom Chromatography | Particle Size | |
| Brand | Axxiom Si | Length | |
| Modifification | Silica | Internal Diameter | |
| Mode | Normal-Phase |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNAUER | Bluespher | Normal-Phase | Silica | 2.0 mm | 100 mm | 2.0 μm | 100 Å | On request |
| Teknokroma | Tracer EXTRASIL Silica | Normal-Phase | Silica | 7.0 mm | 150 mm | 10.0 μm | 80 Å | On request |
| GL Sciences | Inertsil WP300 SIL | Normal-Phase | Silica | 4.6 mm | 250 mm | 5.0 μm | 300 Å | On request |
| Princeton Chromatography Inc. | PrincetonSPHER SILICA-300 | Normal-Phase | Silica | 30.0 mm | 100 mm | 10.0 μm | 300 Å | On request |
| ES Industries | Chromegasphere SI 100/HS(Spherical) | Normal-Phase | Silica | 4.0 mm | 150 mm | 3.0 μm | 100 Å | On request |
| Teknokroma | Tracer EXTRASIL Silica | Normal-Phase | Silica | 4.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 80 Å | On request |
| RESTEK | Ultra | Normal-Phase | Silica | 3.2 mm | 100 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
| SiliCYCLE | SiliaChrom dt Si | Normal-Phase | Silica | 4.6 mm | 200 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!