by Daicel
| Vendor | Daicel | Particle Size | |
| Brand | CHIRALPAK ID | Length | |
| Modifification | Polysaccharide/ Amylose | Internal Diameter | |
| Mode | Chiral |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daicel | CHIRALPAK ID-3 | Chiral | Polysaccharide/ Amylose | 2.1 mm | 150 mm | 3.0 μm | — | On request |
| Daicel | CHIRALPAK ID-3 | Chiral | Polysaccharide/ Amylose | 4.6 mm | 150 mm | 3.0 μm | — | On request |
| Daicel | CHIRALPAK IE-3 | Chiral | Polysaccharide/ Amylose | 4.6 mm | 50 mm | 3.0 μm | — | On request |
| Daicel | CHIRALPAK IF | Chiral | Polysaccharide/ Amylose | 20.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | — | On request |
| Phenomenex | Lux Amylose-2 | Chiral | Polysaccharide/ Amylose | 2.0 mm | 150 mm | 3.0 μm | 1000 Å | On request |
| Biomics Inc | AS/AS-H | Chiral | Polysaccharide/ Amylose | 4.0 mm | 250 mm | 10.0 μm | — | On request |
| Daicel | CHIRALPAK IA-3 | Chiral | Polysaccharide/ Amylose | 2.1 mm | 250 mm | 3.0 μm | — | On request |
| Daicel | CHIRALPAK IE-3 | Chiral | Polysaccharide/ Amylose | 4.6 mm | 250 mm | 3.0 μm | — | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!