by Princeton Chromatography Inc.
| Vendor | Princeton Chromatography Inc. | Particle Size | |
| Brand | DIOL-HL-60 | Length | |
| Modifification | Silica/Diol | Internal Diameter | |
| Mode | Normal-Phase | Pore size | 60 |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL Sciences | Inertsil Diol | Normal-Phase | Silica/Diol | 3.0 mm | 30 mm | 3.0 μm | 100 Å | On request |
| Princeton Chromatography Inc. | PrincetonSPHER DIOL-100 | Normal-Phase | Silica/Diol | 7.8 mm | 250 mm | 10.0 μm | 100 Å | On request |
| GL Sciences | Inertsil Diol | Normal-Phase | Silica/Diol | 4.0 mm | 33 mm | 3.0 μm | 100 Å | On request |
| Princeton Chromatography Inc. | DIOL-HL-60 | Normal-Phase | Silica/Diol | 4.6 mm | 50 mm | 5.0 μm | 60 Å | On request |
| ES Industries | Polar Bonded Phase 100 Diol | Normal-Phase | Silica/Diol | 4.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
| Dikma Technologies Inc. | Inspire Diol | Normal-Phase | Silica/Diol | 10.0 mm | 250 mm | 10.0 μm | 100 Å | 1,092.00 |
| Princeton Chromatography Inc. | DIOL-HL-60 | Normal-Phase | Silica/Diol | 3.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 60 Å | On request |
| Princeton Chromatography Inc. | PrincetonSPHER DIOL-100 | Normal-Phase | Silica/Diol | 21.2 mm | 250 mm | 10.0 μm | 100 Å | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!