by BISCHOFF
| Vendor | BISCHOFF | Internal Diameter | |
| Brand | ProntoSIL Spheribond ODS2 | Pore size | 80 |
| Modifification | Silica/C18 | Surface Area | 220 |
| Mode | Reversed-Phase | Carbon Load, % | 12.0 |
| Particle Size | Endcapped | Yes | |
| Length |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL Sciences | InertSustain C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 1.0 mm | 75 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
| TOSOH | TSKgel | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 150 Å | On request |
| RESTEK | Pinnacle DB | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4.6 mm | 100 mm | 3.0 μm | 140 Å | On request |
| GRACE | Alltima HP C18 AQ | Reversed-Phase | Silica/C18 | 0.15 mm | 50 mm | 3.0 μm | 100 Å | On request |
| Luknova | Hyper C18-120 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.1 mm | 150 mm | 3.0 μm | 120 Å | On request |
| WATERS | Atlantis T3 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4.6 mm | 30 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
| Princeton Chromatography Inc. | PrincetonSPHER C18-300 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 7.8 mm | 250 mm | 10.0 μm | 300 Å | On request |
| Agilent Technologies | Agilent Pursuit | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4.0 mm | 50 mm | 5.0 μm | 180 Å | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!