by Vertical Chromatography
VertiSep™ SUGAR CMP columns contain 8% cross-linked spherical Polystyrene Divinylbenzen (PS-DVB) polymer with calcium ionic form. Available in 9 mkm particle size. VertiSep™ SUGAR CMP columns are useful for analysis of mono-, disaccharides and sugar alcohols by only water as the mobile phase. The dimension of 4.0x250 mm is recommended for USP L-19 for separation of sugar alcohols such as sorbitol and manitol. Typical applications include fruit juices, soft drinks, dairy products, vegetables and medical source.
| Vendor | Vertical Chromatography | Length | |
| Brand | VertiSep SUGAR CMP | Internal Diameter | |
| Modifification | Sulfonated polystyrene/Divinylbenzene/Calcium ions | Carbon Load, % | 8.0 |
| Mode | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Operating Temperature | 85 |
| Particle Size |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepax Technologies | Carbomix Ca (Cross-Linking 8%) | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated polystyrene/Divinylbenzene/Calcium ions | 7.8 mm | 300 mm | 5.0 μm | — | On request |
| Vertical Chromatography | VertiSep SUGAR CMP | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated polystyrene/Divinylbenzene/Calcium ions | 7.8 mm | 100 mm | 9.0 μm | — | On request |
| Sepax Technologies | Carbomix Ca (Cross-Linking 5%) | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated polystyrene/Divinylbenzene/Calcium ions | 4.6 mm | 300 mm | 10.0 μm | — | On request |
| Luknova | HyperCarbo-Ca (Cross-linkage 5%) | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated polystyrene/Divinylbenzene/Calcium ions | 7.8 mm | 100 mm | 10.0 μm | Non-Porous Å | On request |
| Sepax Technologies | Carbomix Ca (Cross-Linking 5%) | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated polystyrene/Divinylbenzene/Calcium ions | 4.6 mm | 50 mm | 10.0 μm | — | On request |
| Luknova | HyperCarbo-Ca (Cross-linkage 5%) | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated polystyrene/Divinylbenzene/Calcium ions | 4.6 mm | 50 mm | 5.0 μm | Non-Porous Å | On request |
| Sepax Technologies | Carbomix Ca (Cross-Linking 8%) | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated polystyrene/Divinylbenzene/Calcium ions | 4.6 mm | 50 mm | 5.0 μm | — | On request |
| Sepax Technologies | Carbomix Ca (Cross-Linking 10%) | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated polystyrene/Divinylbenzene/Calcium ions | 7.8 mm | 300 mm | 10.0 μm | — | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!