| Modifification | Silica/CN | Internal Diameter | |
| Mode | Normal-Phase/Reversed-Phase | Pore size | 120 |
| Particle Size | Endcapped | Yes | |
| Length |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical Chromatography | VertiSep HCS CN | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/CN | 2.1 mm | 10 mm | 3.0 μm | 120 Å | On request |
| ACE | ACE CN-300 | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/CN | 4.6 mm | 20 mm | 3.0 μm | 300 Å | On request |
| ACE | ACE CN-300 | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/CN | 0.5 mm | 150 mm | 3.0 μm | 300 Å | On request |
| ACE | ACE CN-300 | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/CN | 10.0 mm | 75 mm | 5.0 μm | 300 Å | On request |
| KNAUER | Eurospher I | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/CN | 2.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
| SiliCYCLE | SiliaChrom XDB1 CN | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/CN | 2.1 mm | 30 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
| Vertical Chromatography | VertiSep UPS CN | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/CN | 21.2 mm | 150 mm | 10 μm | 100 Å | On request |
| SHIMADZU | Shim-pack HRC-CN | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/CN | 6.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | — | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!