| Modifification | Silica/CN | Internal Diameter | |
| Mode | Normal-Phase/Reversed-Phase | Pore size | 120 |
| Particle Size | Endcapped | Yes | |
| Length |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNAUER | Eurospher I | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/CN | 4.6 mm | 30 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
| Fortis Technologies | Fortis Cyano | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/CN | 0.2 mm | 250 mm | 3.0 μm | — | On request |
| Vertical Chromatography | VertiSep AQS CN | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/CN | 4.6 mm | 100 mm | 3.0 μm | 120 Å | On request |
| Thermo Fisher Scientific | Hypesil GOLD | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/CN | 2.1 mm | 20 mm | 1.9 μm | 175 Å | On request |
| Agilent Technologies | ZORBAX 300SB | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/CN | 4.0 mm | 50 mm | 5.0 μm | 300 Å | On request |
| Vertical Chromatography | VertiSep HCS CN | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/CN | 4.6 mm | 250 mm | 10.0 μm | 120 Å | On request |
| Welch Materials | Ultisil XB-CN | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/CN | 3.0 mm | 300 mm | 3.0 μm | 120 Å | On request |
| ACE | ACE CN | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/CN | 1.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!