| Modifification | Silica/Amino | Length | |
| Mode | Normal-Phase/Reversed-Phase | Internal Diameter | |
| Particle Size | Pore size | 120 |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL Sciences | InertSustain NH2 | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/Amino | 0.075 mm | 250 mm | 3.0 μm | 100 Å | On request |
| KNAUER | Eurospher I | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/Amino | 16.0 mm | 30 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
| Vertical Chromatography | VertiSep AQS NH2 | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/Amino | 30.0 mm | 150 mm | 10.0 μm | 120 Å | On request |
| Greyhound | GenSphere NH2 120 | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/Amino | 4.6 mm | 200 mm | 5.0 μm | 120 Å | On request |
| — | — | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/Amino | 3.0 mm | 75 mm | 10 μm | 120 Å | On request |
| KNAUER | Eurospher I | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/Amino | 4.0 mm | 30 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
| SiliCYCLE | SiliaChrom XDB1 Amino | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/Amino | 20.0 mm | 250 mm | 10.0 μm | 100 Å | On request |
| GL Sciences | InertSustain NH2 | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/Amino | 3.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!