| Modifification | Silica/Phenyl | Internal Diameter | |
| Mode | Reversed-Phase | Pore size | 120 |
| Particle Size | Endcapped | Yes | |
| Length |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welch Materials | Ultisil XB-Phenyl | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 4.0 mm | 200 mm | 5.0 μm | 120 Å | On request |
| Welch Materials | Ultisil XB-Phenyl | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 3.0 mm | 150 mm | 3.0 μm | 120 Å | On request |
| Welch Materials | Ultisil XB-Phenyl | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 4.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 120 Å | On request |
| Princeton Chromatography Inc. | Ultima Phenyl-100 | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 30.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
| GL Sciences | Inertsil Ph-3 | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 2.1 mm | 100 mm | 3.0 μm | 100 Å | On request |
| Vertical Chromatography | VertiSep GES PH | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 50.0 mm | 150 mm | 10.0 μm | 120 Å | On request |
| LabHut | Cronusil-L Phenyl | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 4.0 mm | 250 mm | 3.0 μm | 120 Å | 275.07 |
| KNAUER | Eurospher II | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 30.0 mm | 150 mm | 10.0 μm | 100 Å | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!