| Modifification | Silica/Phenyl | Internal Diameter | |
| Mode | Reversed-Phase | Pore size | 120 |
| Particle Size | Endcapped | Yes | |
| Length |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE | ACE Phenyl | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 4.6 mm | 30 mm | 3.0 μm | 100 Å | On request |
| Imtakt | Unison UK-Phenyl UP | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 2.0 mm | 75 mm | 3.0 μm | 130 Å | On request |
| Imtakt | Unison UK-Phenyl HT | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 2.0 mm | 30 mm | 3.0 μm | 130 Å | On request |
| WATERS | Spherisorb Phenyl | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 20.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 80 Å | On request |
| ACE | ACE Phenyl | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 7.75 mm | 125 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
| Vertical Chromatography | VertiSep GES PH | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 2.1 mm | 10 mm | 3.0 μm | 120 Å | On request |
| LabHut | Cronusil-L Phenyl | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 2.1 mm | 200 mm | 5.0 μm | 120 Å | 247.89 |
| KNAUER | Eurospher II | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 4.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!