| Modifification | Silica | Length | |
| Mode | Normal-Phase | Internal Diameter | |
| Particle Size | Pore size | 120 |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESTEK | Viva | Normal-Phase | Silica | 2.1 mm | 250 mm | 5.0 μm | 300 Å | On request |
| Teknokroma | Tracer EXTRASIL Silica | Normal-Phase | Silica | 4.0 mm | 75 mm | 3.0 μm | 80 Å | On request |
| Vertical Chromatography | VertiSep AQS Silica | Normal-Phase | Silica | 7.8 mm | 100 mm | 3.0 μm | 120 Å | On request |
| RESTEK | Ultra | Normal-Phase | Silica | 3.0 mm | 150 mm | 3.0 μm | 100 Å | On request |
| CHEMINDIA | CHEMSIL-SILICA | Normal-Phase | Silica | 4.6 mm | 150 mm | 3.0 μm | 60 Å | On request |
| BISCHOFF | ProntoSIL 200-5-Si | Normal-Phase | Silica | 4.6 mm | 250 mm | 5.0 μm | 200 Å | On request |
| GRACE | Prevail Silica | Normal-Phase | Silica | 3.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 110 Å | On request |
| ES Industries | Chromegasphere SI 100 (Spherical) | Normal-Phase | Silica | 4.0 mm | 100 mm | 3.0 μm | 100 Å | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!