| Modifification | Silica | Length | |
| Mode | Normal-Phase | Internal Diameter | |
| Particle Size | Pore size | 120 |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepax Technologies | Sepax HP 120 Silica | Normal-Phase | Silica | 0.3 mm | 50 mm | 3.0 μm | 120 Å | On request |
| Sepax Technologies | Sepax HP 120 Silica | Normal-Phase | Silica | 1.0 mm | 100 mm | 4.0 μm | 120 Å | On request |
| Princeton Chromatography Inc. | PrincetonSPHER SILICA-100 | Normal-Phase | Silica | 4.0 mm | 50 mm | 10.0 μm | 100 Å | On request |
| RESTEK | Viva | Normal-Phase | Silica | 1.0 mm | 30 mm | 5.0 μm | 300 Å | On request |
| BISCHOFF | ProntoSIL 200-3-Si | Normal-Phase | Silica | 4.0 mm | 150 mm | 3.0 μm | 200 Å | On request |
| WATERS | Spherisorb Silica | Normal-Phase | Silica | 4.0 mm | 125 mm | 5.0 μm | 80 Å | On request |
| BISCHOFF | ProntoSIL 200-5-Si | Normal-Phase | Silica | 2.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 200 Å | On request |
| Vertical Chromatography | VertiSep GES Silica | Normal-Phase | Silica | 4.0 mm | 150 mm | 3.0 μm | 120 Å | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!