by Dionex
The members of the Acclaim® PepMap™ and Acclaim PepMap RSLC families are designed to separate peptides and proteins efficiently. These silica-based stationary phases have virtually zero silanophilic activity, resulting in minimal peak tailing. The Acclaim PepMap columns can be operated TFA-free, making them ideal for LC-MS based biomolecular analysis.
The Acclaim® PepMap100 C18 column sets the benchmark in peptide separation. The PepMap100 C18 column is available in 3 or 5 µm particle sizes, with 100 Å pore sizes, and in nano, capillary, and micro formats. nanoViper fingertight fittings allow for easy column installation.
| Vendor | Dionex | Particle Size | |
| Brand | Acclaim PepMap100 C18 | Length | |
| Modifification | Silica/C18 | Internal Diameter | |
| Mode | Reversed-Phase | Pore size | 100 |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEODUR C18 HTEC | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 110 Å | 465.00 |
| GRACE | Vydac TP C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.1 mm | 250 mm | 5.0 μm | 300 Å | On request |
| GRACE | Vydac TP C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4.6 mm | 50 mm | 5.0 μm | 300 Å | On request |
| Imtakt | Cadenza CW-C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 1.0 mm | 50 mm | 3.0 μm | 300 Å | On request |
| KNAUER | Eurosil Bioselect | Reversed-Phase | Silica/C18 | 3.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 300 Å | On request |
| Sepax Technologies | Sepax GP 120 C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 0.75 mm | 150 mm | 5.0 μm | 120 Å | On request |
| Agilent Technologies | Pursuit XRs | Reversed-Phase | Silica/C18 | 21.0 mm | 50 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
| Thermo Fisher Scientific | BetaMax | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 60 Å | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!