by Princeton Chromatography Inc.
| Vendor | Princeton Chromatography Inc. | Particle Size | |
| Brand | DIOL-HL-60 | Length | |
| Modifification | Silica/Diol | Internal Diameter | |
| Mode | Normal-Phase | Pore size | 60 |
| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. diam. | Length | Particles | Pores | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BISCHOFF | ProntoSIL 120-3-DIOL | Normal-Phase | Silica/Diol | 4.0 mm | 200 mm | 3.0 μm | 120 Å | On request |
| Princeton Chromatography Inc. | PrincetonSPHER DIOL-300 | Normal-Phase | Silica/Diol | 4.0 mm | 75 mm | 10.0 μm | 300 Å | On request |
| Princeton Chromatography Inc. | DIOL-HL-60 | Normal-Phase | Silica/Diol | 30.0 mm | 100 mm | 10.0 μm | 60 Å | On request |
| Princeton Chromatography Inc. | PrincetonSPHER DIOL-60 | Normal-Phase | Silica/Diol | 10.0 mm | 100 mm | 10.0 μm | 60 Å | On request |
| Princeton Chromatography Inc. | DIOL-HL-60 | Normal-Phase | Silica/Diol | 2.0 mm | 50 mm | 5.0 μm | 60 Å | On request |
| Princeton Chromatography Inc. | PrincetonSPHER DIOL-100 | Normal-Phase | Silica/Diol | 50.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 100 Å | On request |
| ES Industries | Polar Bonded Phase 60 Diol | Normal-Phase | Silica/Diol | 4.0 mm | 150 mm | 3.0 μm | 60 Å | On request |
| Princeton Chromatography Inc. | DIOL-HL-60 | Normal-Phase | Silica/Diol | 3.0 mm | 50 mm | 5.0 μm | 60 Å | On request |
No customer reviews yet. Be the first to share your experience!