| Column No. | Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. Diam. | Length | Particles | Pores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHH00SQ3-1046WT | YMC | BioPro | HIC | C4 | 4.6 mm | 100 mm | 2.3 μm | Nonporous Å |
| BHH00SQ3-H346WT | YMC | BioPro | HIC | C4 | 4.6 mm | 33 mm | 2.3 μm | Nonporous Å |
| QF00S03-E546GCC | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 5 mm | 3 μm | N/A Å |
| QF00S03-E5Q1GCC | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 2.1 mm | 5 mm | 3 μm | N/A Å |
| QF00S05-E546GCC | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 5 mm | 5 μm | N/A Å |
| QF00S05-E5Q1GCC | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 2.1 mm | 5 mm | 5 μm | N/A Å |
| QF00S03-02Q1PTC | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 2.1 mm | 20 mm | 3 μm | N/A Å |
| QF00S03-03Q1PTC | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 2.1 mm | 30 mm | 3 μm | N/A Å |
| QF00S05-03Q1PTC | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 2.1 mm | 30 mm | 5 μm | N/A Å |
| QAA0S05-0346WP | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 30 mm | 5 μm | N/A Å |
| QF00S03-0346WP | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 30 mm | 3 μm | N/A Å |
| QF00S05-0346WP | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 30 mm | 5 μm | N/A Å |
| QF00S03-05Q1PTC | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 2.1 mm | 50 mm | 3 μm | N/A Å |
| QF00S05-05Q1PTC | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 2.1 mm | 50 mm | 5 μm | N/A Å |
| QAA0S05-0546WP | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 50 mm | 5 μm | N/A Å |
| QF00S03-0546PTC | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 50 mm | 3 μm | N/A Å |
| QF00S03-0546WP | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 50 mm | 3 μm | N/A Å |
| QF00S05-0546PTC | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 50 mm | 5 μm | N/A Å |
| QF00S05-0546WP | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 50 mm | 5 μm | N/A Å |
| QF00S05-1002WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 2 mm | 100 mm | 5 μm | N/A Å |
| QF00S03-10Q1PTC | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 2.1 mm | 100 mm | 3 μm | N/A Å |
| QF00S05-10Q1PTC | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 2.1 mm | 100 mm | 5 μm | N/A Å |
| QAA0S05-1046WP | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 100 mm | 5 μm | N/A Å |
| QF00S03-1046PTC | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 100 mm | 3 μm | N/A Å |
| QF00S03-1046WP | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 100 mm | 3 μm | N/A Å |
| QF00S05-1046PTC | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 100 mm | 5 μm | N/A Å |
| QF00S05-1046WP | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 100 mm | 5 μm | N/A Å |
| QSA0S10-1046WP | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 100 mm | 10 μm | N/A Å |
| QSA0S30-1046WP | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 100 mm | 30 μm | N/A Å |
| QF00S06-1010WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 10 mm | 100 mm | 6 μm | N/A Å |
| QSA0S10-1010WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 10 mm | 100 mm | 10 μm | N/A Å |
| QSA0S20-1010WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 10 mm | 100 mm | 20 μm | N/A Å |
| QSA0S30-1010WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 10 mm | 100 mm | 30 μm | N/A Å |
| QSA0S10-1020WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 20 mm | 100 mm | 10 μm | N/A Å |
| QF00S03-15Q1PTC | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 2.1 mm | 150 mm | 3 μm | N/A Å |
| QF00S05-15Q1PTC | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 2.1 mm | 150 mm | 5 μm | N/A Å |
| QF00S03-1546PTC | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 150 mm | 3 μm | N/A Å |
| QF00S03-1546WP | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 150 mm | 3 μm | N/A Å |
| QF00S05-1546PTC | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 150 mm | 5 μm | N/A Å |
| QF00S05-1546WP | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 150 mm | 5 μm | N/A Å |
| QSA0S10-1546WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 150 mm | 10 μm | N/A Å |
| QSA0S10-1510WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 10 mm | 150 mm | 10 μm | N/A Å |
| QSA0S20-1510WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 10 mm | 150 mm | 20 μm | N/A Å |
| QSA0S30-1510WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 10 mm | 150 mm | 30 μm | N/A Å |
| QSA0S10-1520WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 20 mm | 150 mm | 10 μm | N/A Å |
| QSA0S20-1520WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 20 mm | 150 mm | 20 μm | N/A Å |
| QSA0S30-1520WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 20 mm | 150 mm | 30 μm | N/A Å |
| QSA0S10-1530WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 30 mm | 150 mm | 10 μm | N/A Å |
| QSA0S10-2046WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 200 mm | 10 μm | N/A Å |
| QSA0S20-2046WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 200 mm | 20 μm | N/A Å |
| QF00S05-2546PTC | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 250 mm | 5 μm | N/A Å |
| QF00S06-2546WP | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 250 mm | 6 μm | N/A Å |
| QSA0S10-2546WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 4.6 mm | 250 mm | 10 μm | N/A Å |
| QSA0S10-2510WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 10 mm | 250 mm | 10 μm | N/A Å |
| QSA0S20-2510WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 10 mm | 250 mm | 20 μm | N/A Å |
| QSA0S30-2510WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 10 mm | 250 mm | 30 μm | N/A Å |
| QSA0S10-2520WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 20 mm | 250 mm | 10 μm | N/A Å |
| QSA0S20-2520WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 20 mm | 250 mm | 20 μm | N/A Å |
| QSA0S30-2520WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 20 mm | 250 mm | 30 μm | N/A Å |
| QSA0S10-2530WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 30 mm | 250 mm | 10 μm | N/A Å |
| QSA0S20-2530WT | YMC | BioPro | IEX | quaternary amine | 30 mm | 250 mm | 20 μm | N/A Å |
| BHB00S04-1046WT | YMC | BioPro | HIC | C4 | 4.6 mm | 100 mm | 4 μm | Nonporous Å |
| SF00S03-E5Q1GCC | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 2.1 mm | 5 mm | 3 μm | N/A Å |
| SF00S05-E5Q1GCC | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 2.1 mm | 5 mm | 5 μm | N/A Å |
| SF00S03-E546GCC | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 4.6 mm | 5 mm | 3 μm | N/A Å |
| SF00S05-E546GCC | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 4.6 mm | 5 mm | 5 μm | N/A Å |
| SF00S03-02Q1PTC | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 2.1 mm | 20 mm | 3 μm | N/A Å |
| SF00S03-03Q1PTC | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 2.1 mm | 30 mm | 3 μm | N/A Å |
| SF00S05-03Q1PTC | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 2.1 mm | 30 mm | 5 μm | N/A Å |
| SF00S03-0346WP | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 4.6 mm | 30 mm | 3 μm | N/A Å |
| SF00S05-0346WP | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 4.6 mm | 30 mm | 5 μm | N/A Å |
| SPA0S05-0346WP | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 4.6 mm | 30 mm | 5 μm | N/A Å |
| SF00S05-0502WT | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 2 mm | 50 mm | 5 μm | N/A Å |
| SF00S03-05Q1PTC | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 2.1 mm | 50 mm | 3 μm | N/A Å |
| SF00S05-05Q1PTC | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 2.1 mm | 50 mm | 5 μm | N/A Å |
| SF00S03-0546PTC | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 4.6 mm | 50 mm | 3 μm | N/A Å |
| SF00S03-0546WP | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 4.6 mm | 50 mm | 3 μm | N/A Å |
| SF00S05-0546PTC | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 4.6 mm | 50 mm | 5 μm | N/A Å |
| SF00S05-0546WP | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 4.6 mm | 50 mm | 5 μm | N/A Å |
| SPA0S05-0546WP | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 4.6 mm | 50 mm | 5 μm | N/A Å |
| SSA0S10-0520WTG | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 20 mm | 50 mm | 10 μm | N/A Å |
| SF00S05-1002WT | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 2 mm | 100 mm | 5 μm | N/A Å |
| SF00S03-10Q1PTC | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 2.1 mm | 100 mm | 3 μm | N/A Å |
| SF00S05-10Q1PTC | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 2.1 mm | 100 mm | 5 μm | N/A Å |
| SF00S03-1046PTC | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 4.6 mm | 100 mm | 3 μm | N/A Å |
| SF00S03-1046WP | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 4.6 mm | 100 mm | 3 μm | N/A Å |
| SF00S05-1046PTC | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 4.6 mm | 100 mm | 5 μm | N/A Å |
| SF00S05-1046WP | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 4.6 mm | 100 mm | 5 μm | N/A Å |
| SPA0S05-1046WP | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 4.6 mm | 100 mm | 5 μm | N/A Å |
| SSA0S10-1046WP | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 4.6 mm | 100 mm | 10 μm | N/A Å |
| SSA0S30-1046WP | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 4.6 mm | 100 mm | 30 μm | N/A Å |
| SF00S05-1008WT | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 8 mm | 100 mm | 5 μm | N/A Å |
| SF00S06-1010WT | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 10 mm | 100 mm | 6 μm | N/A Å |
| SSA0S10-1010WT | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 10 mm | 100 mm | 10 μm | N/A Å |
| SSA0S10-1020WT | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 20 mm | 100 mm | 10 μm | N/A Å |
| SSA0S10-1030WT | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 30 mm | 100 mm | 10 μm | N/A Å |
| SF00S03-15Q1PTC | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 2.1 mm | 150 mm | 3 μm | N/A Å |
| SF00S05-15Q1PTC | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 2.1 mm | 150 mm | 5 μm | N/A Å |
| SF00S03-1546PTC | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 4.6 mm | 150 mm | 3 μm | N/A Å |
| SF00S03-1546WP | YMC | BioPro | IEX | sulfopropyl | 4.6 mm | 150 mm | 3 μm | N/A Å |
HPLC-MART is the world's largest searchable database of HPLC columns, representing 200+ brands and over 59,000 products to help scientists find the perfect column for their chromatographic needs.