| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. Diam. (mm) | Length (mm) | Particle (μm) | Columns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortis Technologies | Fortis Amino | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exchange | Silica/Amino | 0 – 4 | 20 – 250 | 1 – 5 | 74 cols |
| Fortis Technologies | Fortis C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 0 – 4 | 20 – 250 | 1 – 5 | 86 cols |
| Fortis Technologies | Fortis C8 | Reversed-Phase | Silica/C8 | 0 – 4 | 20 – 450 | 1 – 5 | 74 cols |
| Fortis Technologies | Fortis Cyano | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/CN | 0 – 4 | 20 – 250 | 1 – 5 | 74 cols |
| Fortis Technologies | Fortis Diphenyl | Reversed-Phase | Silica/Diphenyl | 0 – 4 | 20 – 250 | 1 – 5 | 85 cols |
| Fortis Technologies | Fortis H2o | Reversed-Phase | Silica/C18 | 0 – 4 | 30 – 250 | 1 – 5 | 74 cols |
| Fortis Technologies | Fortis HILIC DIOL | HILIC | Silica/Diol | 0 – 4 | 20 – 250 | 1 – 5 | 74 cols |
| Fortis Technologies | Fortis HILIC Silica | HILIC | Silica | 2 – 4 | 20 – 250 | 1 – 5 | 50 cols |
| Fortis Technologies | FortisBIO C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 0 – 4 | 20 – 250 | 1 – 5 | 53 cols |
| Fortis Technologies | FortisBIO C4 | Reversed-Phase | Silica/C4 | 0 – 4 | 20 – 250 | 1 – 5 | 53 cols |
| Fortis Technologies | SpeedCore C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2 – 4 | 30 – 150 | 2 | 12 cols |
| Fortis Technologies | SpeedCore Diphenyl | Reversed-Phase | Silica/Diphenyl | 2 – 4 | 30 – 150 | 2 | 12 cols |
| Fortis Technologies | SpeedCore HILIC | HILIC | Silica/Hydrohyl group | 2 – 4 | 30 – 150 | 2 | 12 cols |
| Fortis Technologies | SpeedCore PFP | Reversed-Phase | Silica/PFP | 2 – 4 | 30 – 150 | 2 | 12 cols |
| Fortis Technologies | UniverSil C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2 – 4 | 50 – 250 | 3 – 5 | 30 cols |
| Fortis Technologies | UniverSil HS C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2 – 4 | 50 – 250 | 3 – 5 | 30 cols |
HPLC-MART is the world's largest searchable database of HPLC columns, representing 200+ brands and over 59,000 products to help scientists find the perfect column for their chromatographic needs.