| Column No. | Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. Diam. | Length | Particles | Pores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS1-10.025.0209 | SIELC | Coresep 100 | Reversed-Phase+CX | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 1.0 mm | 25 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| CS1-21.025.0209 | SIELC | Coresep 100 | Reversed-Phase+CX | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 2.1 mm | 25 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| CS1-32.025.0209 | SIELC | Coresep 100 | Reversed-Phase+CX | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 3.2 mm | 25 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| CS1-03.050.0209 | SIELC | Coresep 100 | Reversed-Phase+CX | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 0.25 mm | 50 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| CS1-05.050.0209 | SIELC | Coresep 100 | Reversed-Phase+CX | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 0.5 mm | 50 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| CS1-10.050.0209 | SIELC | Coresep 100 | Reversed-Phase+CX | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 1.0 mm | 50 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| CS1-21.050.0209 | SIELC | Coresep 100 | Reversed-Phase+CX | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 2.1 mm | 50 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| CS1-32.050.0209 | SIELC | Coresep 100 | Reversed-Phase+CX | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 3.2 mm | 50 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| CS1-46.050.0209 | SIELC | Coresep 100 | Reversed-Phase+CX | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 4.6 mm | 50 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| CS1-03.100.0209 | SIELC | Coresep 100 | Reversed-Phase+CX | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 0.25 mm | 100 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| CS1-05.100.0209 | SIELC | Coresep 100 | Reversed-Phase+CX | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 0.5 mm | 100 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| CS1-10.100.0209 | SIELC | Coresep 100 | Reversed-Phase+CX | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 1.0 mm | 100 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| CS1-21.100.0209 | SIELC | Coresep 100 | Reversed-Phase+CX | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 2.1 mm | 100 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| CS1-32.100.0209 | SIELC | Coresep 100 | Reversed-Phase+CX | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 3.2 mm | 100 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| CS1-46.100.0209 | SIELC | Coresep 100 | Reversed-Phase+CX | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 4.6 mm | 100 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| CS1-03.150.0209 | SIELC | Coresep 100 | Reversed-Phase+CX | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 0.25 mm | 150 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| CS1-05.150.0209 | SIELC | Coresep 100 | Reversed-Phase+CX | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 0.5 mm | 150 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| CS1-10.150.0209 | SIELC | Coresep 100 | Reversed-Phase+CX | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 1.0 mm | 150 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| CS1-21.150.0209 | SIELC | Coresep 100 | Reversed-Phase+CX | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 2.1 mm | 150 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| CS1-32.150.0209 | SIELC | Coresep 100 | Reversed-Phase+CX | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 3.2 mm | 150 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| CS1-46.150.0209 | SIELC | Coresep 100 | Reversed-Phase+CX | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 4.6 mm | 150 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SCS-10.025.0209 | SIELC | Coresep S | Normal-Phase/HILIC | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 1.0 mm | 25 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SCS-21.025.0209 | SIELC | Coresep S | Normal-Phase/HILIC | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 2.1 mm | 25 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SCS-32.025.0209 | SIELC | Coresep S | Normal-Phase/HILIC | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 3.2 mm | 25 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SCS-03.050.0209 | SIELC | Coresep S | Normal-Phase/HILIC | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 0.25 mm | 50 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SCS-05.050.0209 | SIELC | Coresep S | Normal-Phase/HILIC | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 0.5 mm | 50 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SCS-10.050.0209 | SIELC | Coresep S | Normal-Phase/HILIC | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 1.0 mm | 50 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SCS-21.050.0209 | SIELC | Coresep S | Normal-Phase/HILIC | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 2.1 mm | 50 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SCS-32.050.0209 | SIELC | Coresep S | Normal-Phase/HILIC | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 3.2 mm | 50 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SCS-46.050.0209 | SIELC | Coresep S | Normal-Phase/HILIC | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 4.6 mm | 50 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SCS-03.100.0209 | SIELC | Coresep S | Normal-Phase/HILIC | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 0.25 mm | 100 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SCS-05.100.0209 | SIELC | Coresep S | Normal-Phase/HILIC | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 0.5 mm | 100 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SCS-10.100.0209 | SIELC | Coresep S | Normal-Phase/HILIC | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 1.0 mm | 100 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SCS-21.100.0209 | SIELC | Coresep S | Normal-Phase/HILIC | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 2.1 mm | 100 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SCS-32.100.0209 | SIELC | Coresep S | Normal-Phase/HILIC | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 3.2 mm | 100 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SCS-46.100.0209 | SIELC | Coresep S | Normal-Phase/HILIC | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 4.6 mm | 100 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SCS-03.150.0209 | SIELC | Coresep S | Normal-Phase/HILIC | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 0.25 mm | 150 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SCS-05.150.0209 | SIELC | Coresep S | Normal-Phase/HILIC | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 0.5 mm | 150 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SCS-10.150.0209 | SIELC | Coresep S | Normal-Phase/HILIC | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 1.0 mm | 150 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SCS-21.150.0209 | SIELC | Coresep S | Normal-Phase/HILIC | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 2.1 mm | 150 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SCS-32.150.0209 | SIELC | Coresep S | Normal-Phase/HILIC | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 3.2 mm | 150 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SCS-46.150.0209 | SIELC | Coresep S | Normal-Phase/HILIC | Silica/ Embedded acidic ion-pairing groups | 4.6 mm | 150 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SBC-10.025.0209 | SIELC | Coresep SB | Reversed-Phase+AX | Silica/ Embedded basic ion-pairing groups | 1.0 mm | 25 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SBC-21.025.0209 | SIELC | Coresep SB | Reversed-Phase+AX | Silica/ Embedded basic ion-pairing groups | 2.1 mm | 25 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SBC-32.025.0209 | SIELC | Coresep SB | Reversed-Phase+AX | Silica/ Embedded basic ion-pairing groups | 3.2 mm | 25 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SBC-03.050.0209 | SIELC | Coresep SB | Reversed-Phase+AX | Silica/ Embedded basic ion-pairing groups | 0.25 mm | 50 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SBC-05.050.0209 | SIELC | Coresep SB | Reversed-Phase+AX | Silica/ Embedded basic ion-pairing groups | 0.5 mm | 50 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SBC-10.050.0209 | SIELC | Coresep SB | Reversed-Phase+AX | Silica/ Embedded basic ion-pairing groups | 1.0 mm | 50 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SBC-21.050.0209 | SIELC | Coresep SB | Reversed-Phase+AX | Silica/ Embedded basic ion-pairing groups | 2.1 mm | 50 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SBC-32.050.0209 | SIELC | Coresep SB | Reversed-Phase+AX | Silica/ Embedded basic ion-pairing groups | 3.2 mm | 50 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SBC-46.050.0209 | SIELC | Coresep SB | Reversed-Phase+AX | Silica/ Embedded basic ion-pairing groups | 4.6 mm | 50 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SBC-03.100.0209 | SIELC | Coresep SB | Reversed-Phase+AX | Silica/ Embedded basic ion-pairing groups | 0.25 mm | 100 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SBC-05.100.0209 | SIELC | Coresep SB | Reversed-Phase+AX | Silica/ Embedded basic ion-pairing groups | 0.5 mm | 100 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SBC-10.100.0209 | SIELC | Coresep SB | Reversed-Phase+AX | Silica/ Embedded basic ion-pairing groups | 1.0 mm | 100 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SBC-21.100.0209 | SIELC | Coresep SB | Reversed-Phase+AX | Silica/ Embedded basic ion-pairing groups | 2.1 mm | 100 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SBC-32.100.0209 | SIELC | Coresep SB | Reversed-Phase+AX | Silica/ Embedded basic ion-pairing groups | 3.2 mm | 100 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SBC-46.100.0209 | SIELC | Coresep SB | Reversed-Phase+AX | Silica/ Embedded basic ion-pairing groups | 4.6 mm | 100 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SBC-03.150.0209 | SIELC | Coresep SB | Reversed-Phase+AX | Silica/ Embedded basic ion-pairing groups | 0.25 mm | 150 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SBC-05.150.0209 | SIELC | Coresep SB | Reversed-Phase+AX | Silica/ Embedded basic ion-pairing groups | 0.5 mm | 150 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SBC-10.150.0209 | SIELC | Coresep SB | Reversed-Phase+AX | Silica/ Embedded basic ion-pairing groups | 1.0 mm | 150 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SBC-21.150.0209 | SIELC | Coresep SB | Reversed-Phase+AX | Silica/ Embedded basic ion-pairing groups | 2.1 mm | 150 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SBC-32.150.0209 | SIELC | Coresep SB | Reversed-Phase+AX | Silica/ Embedded basic ion-pairing groups | 3.2 mm | 150 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| SBC-46.150.0209 | SIELC | Coresep SB | Reversed-Phase+AX | Silica/ Embedded basic ion-pairing groups | 4.6 mm | 150 mm | 2.7 μm | 90 Å |
| OR-220.250.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 22.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-220.150.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 22.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-220.100.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 22.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-220.50.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 22.0 mm | 50 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-220.25.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 22.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-220.10.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 22.0 mm | 10 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-100.250.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 10.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-100.150.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 10.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-100.100.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 10.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-100.50.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 10.0 mm | 50 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-100.25.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 10.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-100.10.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 10.0 mm | 10 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-46.250.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 4.6 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-46.150.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 4.6 mm | 150 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-46.100.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 4.6 mm | 100 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-46.50.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 4.6 mm | 50 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-46.25.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 4.6 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-46.10.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 4.6 mm | 10 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-32.250.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 3.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-32.150.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 3.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-32.100.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 3.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-32.50.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 3.0 mm | 50 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-32.25.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 3.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-32.10.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 3.0 mm | 10 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-20.250.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 2.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-20.150.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 2.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-20.100.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 2.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-20.50.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 2.0 mm | 50 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-20.25.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 2.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-20.10.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 2.0 mm | 10 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-10.250.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 1.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-10.150.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 1.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-10.100.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 1.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-10.50.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 1.0 mm | 50 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-10.25.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 1.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-10.10.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 1.0 mm | 10 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| OR-05.250.0510 | SIELC | Obelisc R | Normal-Phase/Reversed-Phase/Ion-Exclusion | Silica/ Chemicaly modified | 0.5 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å |
HPLC-MART is the world's largest searchable database of HPLC columns, representing 200+ brands and over 59,000 products to help scientists find the perfect column for their chromatographic needs.