| Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. Diam. (mm) | Length (mm) | Particle (μm) | Columns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEODUR | Normal-Phase | Silica/SIOH | 4 | 50 – 250 | 3 – 5 | 8 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEODUR C18 EC | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2 – 4 | 50 – 250 | 3 – 5 | 36 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEODUR C18 GRAVITY | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2 – 4 | 30 – 250 | 1 – 5 | 47 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEODUR C18 HTEC | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2 – 4 | 30 – 250 | 1 – 5 | 47 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEODUR C18 ISIS | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2 – 4 | 30 – 250 | 1 – 5 | 47 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEODUR C18 PYRAMID | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2 – 4 | 30 – 250 | 1 – 5 | 47 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEODUR C4 EC | Reversed-Phase | Silica/C4 | 2 – 4 | 100 – 250 | 5 | 16 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEODUR C8 EC | Reversed-Phase | Silica/C8 | 2 – 4 | 50 – 250 | 3 – 5 | 30 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEODUR C8 GRAVITY | Reversed-Phase | Silica/C8 | 2 – 4 | 30 – 250 | 1 – 5 | 29 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEODUR CN | Normal-Phase | Silica/CN | 4 | 125 – 250 | 5 | 6 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEODUR CN-RP | Reversed-Phase | Silica/CN | 2 – 4 | 50 – 250 | 3 – 5 | 11 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEODUR HILIC | HILIC | Ammonia/ Sulfonic acid | 2 – 4 | 30 – 250 | 1 – 5 | 45 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEODUR NH2 | Normal-Phase | Silica/Amino | 4 | 125 – 250 | 5 | 6 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEODUR NH2-RP | Reversed-Phase | Silica/Amino | 2 – 4 | 100 – 250 | 3 – 5 | 14 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEODUR PFP | Reversed-Phase | Silica/PFP | 2 – 4 | 50 – 250 | 3 – 5 | 36 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEODUR Phenyl-Hexyl | Reversed-Phase | Silica/ Phenyl-Hexyl | 2 – 40 | 30 – 250 | 1 – 5 | 65 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEODUR POLARTEC | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2 – 4 | 50 – 250 | 3 – 5 | 36 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEODUR SPHINX RP | Reversed-Phase | Silica/C18/Phenyl | 2 – 4 | 30 – 250 | 1 – 5 | 47 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSHELL HILIC | HILIC | Ammonia/ Sulfonic acid | 2 – 4 | 50 – 150 | 2 | 12 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSHELL PFP | Reversed-Phase | Silica/PFP | 2 – 4 | 50 – 150 | 2 | 12 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSHELL Phenyl-Hexyl | Reversed-Phase | Silica/ Phenyl-Hexyl | 2 – 4 | 50 – 150 | 2 | 12 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSHELL RP 18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2 – 4 | 50 – 150 | 2 | 12 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSHELL RP 18plus | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2 – 4 | 50 – 250 | 2 – 5 | 28 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSIL C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2 – 4 | 100 – 250 | 3 – 10 | 59 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSIL C18 AB | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4 | 125 – 250 | 5 | 5 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSIL C18 EC | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4 | 250 | 5 | 1 col |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSIL C18 HD | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4 | 125 – 250 | 3 – 5 | 10 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSIL C18 NAUTILUS | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4 | 125 – 250 | 3 – 5 | 8 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSIL C2 | Reversed-Phase | Silica/C2 | 4 | 250 | 7 | 1 col |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSIL C4 | Reversed-Phase | Silica/C4 | 4 | 125 – 250 | 5 | 5 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSIL C6H5 | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 4 | 250 | 5 – 7 | 3 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSIL C8 | Reversed-Phase | Silica/C8 | 4 | 125 – 250 | 3 – 10 | 18 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSIL C8 EC | Reversed-Phase | Silica/C8 | 4 | 250 | 5 | 3 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSIL C8 HD | Reversed-Phase | Silica/C8 | 4 | 125 – 250 | 5 | 5 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSIL CN | Normal-Phase | Silica/CN | 4 | 250 | 5 – 10 | 6 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSIL CN-RP | Reversed-Phase | Silica/CN | 4 | 250 | 5 | 2 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSIL N(CH3)2 | Anion-Exchange | Silica/ Dimethylamine | 4 | 250 | 5 | 1 col |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSIL NH2 | Normal-Phase | Silica/Amino | 4 | 250 | 5 – 10 | 2 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSIL NH2-RP | Reversed-Phase | Silica/Amino | 4 | 250 | 5 | 1 col |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSIL OH | Normal-Phase | Silica/Diol | 4 | 250 | 5 – 7 | 4 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSIL PEI | Anion-Exchange | Silica/WAX | 4 | 125 | 7 | 1 col |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSIL PROTECT I | Reversed-Phase | Silica/Protective polar group | 4 | 125 – 250 | 5 | 5 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSIL SA | Cation-Exchange | Silica/SCX | 4 | 125 – 250 | 5 – 10 | 6 cols |
| MACHEREY-NAGEL | NUCLEOSIL SB | Anion-Exchange | Silica/SAX | 4 | 125 – 250 | 5 – 10 | 6 cols |
HPLC-MART is the world's largest searchable database of HPLC columns, representing 200+ brands and over 59,000 products to help scientists find the perfect column for their chromatographic needs.