| Column No. | Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. Diam. | Length | Particles | Pores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43803 | Hichrome | Alltima C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.1 mm | 20 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 43851 | Hichrome | Alltima C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4.6 mm | 20 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 88353 | Hichrome | Alltima C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.1 mm | 50 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 88352 | Hichrome | Alltima C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.1 mm | 100 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 81382 | Hichrome | Alltima C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4.6 mm | 100 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 43852 | Hichrome | Alltima C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.1 mm | 150 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 81387 | Hichrome | Alltima C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4.6 mm | 150 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| AL-3C18-25046 | Hichrome | Alltima C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4.6 mm | 250 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 81413 | Hichrome | Alltima C8 | Reversed-Phase | Silica/C8 | 4.6 mm | 50 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 81392 | Hichrome | Alltima C8 | Reversed-Phase | Silica/C8 | 4.6 mm | 100 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 81397 | Hichrome | Alltima C8 | Reversed-Phase | Silica/C8 | 4.6 mm | 150 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 81180 | Hichrome | Alltima Amino | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/Amino | 4.6 mm | 50 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 81183 | Hichrome | Alltima Amino | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/Amino | 4.6 mm | 100 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| AL-3NH-150DK | Hichrome | Alltima Amino | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/Amino | 2.0 mm | 150 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 81190 | Hichrome | Alltima Amino | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/Amino | 4.6 mm | 150 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 81179 | Hichrome | Alltima Cyano | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/CN | 4.6 mm | 50 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 81189 | Hichrome | Alltima Cyano | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/CN | 4.6 mm | 150 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 81178 | Hichrome | Alltima Phenyl | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 4.6 mm | 50 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 81181 | Hichrome | Alltima Phenyl | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 4.6 mm | 100 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 43813 | Hichrome | Alltima Phenyl | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 2.1 mm | 150 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 81188 | Hichrome | Alltima Phenyl | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 4.6 mm | 150 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 81414 | Hichrome | Alltima Silica | Normal-Phase | Silica | 4.6 mm | 50 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 81404 | Hichrome | Alltima Silica | Normal-Phase | Silica | 4.6 mm | 100 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 43884 | Hichrome | Alltima Silica | Normal-Phase | Silica | 2.1 mm | 150 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 81409 | Hichrome | Alltima Silica | Normal-Phase | Silica | 4.6 mm | 150 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 81383 | Hichrome | Alltima C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4.6 mm | 100 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 81388 | Hichrome | Alltima C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4.6 mm | 150 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 81393 | Hichrome | Alltima C8 | Reversed-Phase | Silica/C8 | 4.6 mm | 100 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 81398 | Hichrome | Alltima C8 | Reversed-Phase | Silica/C8 | 4.6 mm | 150 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 81405 | Hichrome | Alltima Silica | Normal-Phase | Silica | 4.6 mm | 100 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 81410 | Hichrome | Alltima Silica | Normal-Phase | Silica | 4.6 mm | 150 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 88053 | Hichrome | Alltima C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4.6 mm | 150 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 88057 | Hichrome | Alltima C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4.6 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 88073 | Hichrome | Alltima C8 | Reversed-Phase | Silica/C8 | 4.6 mm | 150 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 88077 | Hichrome | Alltima C8 | Reversed-Phase | Silica/C8 | 4.6 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 88182 | Hichrome | Alltima Cyano | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/CN | 4.6 mm | 150 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 88191 | Hichrome | Alltima Cyano | Normal-Phase/Reversed-Phase | Silica/CN | 4.6 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 88088 | Hichrome | Alltima Phenyl | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 4.6 mm | 150 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 88093 | Hichrome | Alltima Phenyl | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 4.6 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 88172 | Hichrome | Alltima Silica | Normal-Phase | Silica | 4.6 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 50603 | Hichrome | Alltima C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 7.0 mm | 33 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 50605 | Hichrome | Alltima C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 7.0 mm | 53 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 50609 | Hichrome | Alltima C8 | Reversed-Phase | Silica/C8 | 7.0 mm | 53 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 43867 | Hichrome | Alltima Phenyl | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 7.0 mm | 53 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 43877 | Hichrome | Alltima Silica | Normal-Phase | Silica | 7.0 mm | 53 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 88888 | Hichrome | Alltima C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.1 mm | 50 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 88889 | Hichrome | Alltima C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4.6 mm | 50 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 88059 | Hichrome | Alltima C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4.6 mm | 100 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| AL-5C18-125DF | Hichrome | Alltima C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4.0 mm | 125 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 88370 | Hichrome | Alltima C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.1 mm | 150 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 88052 | Hichrome | Alltima C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4.6 mm | 150 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 88371 | Hichrome | Alltima C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.1 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 81412 | Hichrome | Alltima C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4.6 mm | 50 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 43853 | Hichrome | Alltima C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 1.0 mm | 100 mm | 3.0 μm | 100 Å |
HPLC-MART is the world's largest searchable database of HPLC columns, representing 200+ brands and over 59,000 products to help scientists find the perfect column for their chromatographic needs.