| Column No. | Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. Diam. | Length | Particles | Pores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18600 | JORDI | Jordi NP DVB Glucose | Normal-Phase | Polystyrene/ Divinylbenzene glucose | 4.6 mm | 150 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 18601 | JORDI | Jordi NP DVB Glucose | Normal-Phase | Polystyrene/ Divinylbenzene glucose | 4.6 mm | 250 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 18602 | JORDI | Jordi NP DVB Glucose | Normal-Phase | Polystyrene/ Divinylbenzene glucose | 10.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 18603 | JORDI | Jordi NP DVB Glucose | Normal-Phase | Polystyrene/ Divinylbenzene glucose | 4.6 mm | 100 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 18640 | JORDI | Jordi NP DVB Glucose | Normal-Phase | Polystyrene/ Divinylbenzene glucose | 2.1 mm | 50 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 18641 | JORDI | Jordi NP DVB Glucose | Normal-Phase | Polystyrene/ Divinylbenzene glucose | 2.1 mm | 100 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 18620 | JORDI | Jordi NP DVB Glucose | Normal-Phase | Polystyrene/ Divinylbenzene glucose | 22.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 18621 | JORDI | Jordi NP DVB Glucose | Normal-Phase | Polystyrene/ Divinylbenzene glucose | 22.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 18610 | JORDI | Jordi NP DVB Glucose | Normal-Phase | Polystyrene/ Divinylbenzene glucose | 10.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 18611 | JORDI | Jordi NP DVB Glucose | Normal-Phase | Polystyrene/ Divinylbenzene glucose | 7.8 mm | 300 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 17050 | JORDI | Jordi NP DVB Polyamino | Normal-Phase | Polystyrene/ Divinylbenzene polyamino | 4.6 mm | 150 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 17051 | JORDI | Jordi NP DVB Polyamino | Normal-Phase | Polystyrene/ Divinylbenzene polyamino | 4.6 mm | 250 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 17052 | JORDI | Jordi NP DVB Polyamino | Normal-Phase | Polystyrene/ Divinylbenzene polyamino | 10.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 17053 | JORDI | Jordi NP DVB Polyamino | Normal-Phase | Polystyrene/ Divinylbenzene polyamino | 4.6 mm | 100 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 17062 | JORDI | Jordi NP DVB Polyamino | Normal-Phase | Polystyrene/ Divinylbenzene polyamino | 2.1 mm | 100 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 17081 | JORDI | Jordi NP DVB Polyamino | Normal-Phase | Polystyrene/ Divinylbenzene polyamino | 22.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 17082 | JORDI | Jordi NP DVB Polyamino | Normal-Phase | Polystyrene/ Divinylbenzene polyamino | 22.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 17076 | JORDI | Jordi NP DVB Polyamino | Normal-Phase | Polystyrene/ Divinylbenzene polyamino | 10.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 17077 | JORDI | Jordi NP DVB Polyamino | Normal-Phase | Polystyrene/ Divinylbenzene polyamino | 7.8 mm | 300 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 18500 | JORDI | Jordi DVB C18 RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene C18 | 4.6 mm | 150 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 18501 | JORDI | Jordi DVB C18 RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene C18 | 4.6 mm | 250 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 18502 | JORDI | Jordi DVB C18 RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene C18 | 10.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 18503 | JORDI | Jordi DVB C18 RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene C18 | 4.6 mm | 100 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 18530 | JORDI | Jordi DVB C18 RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene C18 | 2.1 mm | 50 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 18531 | JORDI | Jordi DVB C18 RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene C18 | 2.1 mm | 100 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 18020 | JORDI | Jordi DVB C18 RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene C18 | 22.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 18021 | JORDI | Jordi DVB C18 RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene C18 | 22.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 18010 | JORDI | Jordi DVB C18 RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene C18 | 10.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 18016 | JORDI | Jordi DVB C18 RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene C18 | 7.8 mm | 300 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 90340 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 4.6 mm | 250 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 90341 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 4.6 mm | 250 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 90342 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 4.6 mm | 250 mm | 5.0 μm | 1000 Å |
| 90350 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 4.6 mm | 150 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 90351 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 4.6 mm | 150 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 90352 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 4.6 mm | 150 mm | 5.0 μm | 1000 Å |
| 90360 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 4.6 mm | 100 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 90361 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 4.6 mm | 100 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 90362 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 4.6 mm | 100 mm | 5.0 μm | 1000 Å |
| 90370 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 10.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 90371 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 10.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 90372 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 10.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 1000 Å |
| 90068 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 2.1 mm | 100 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 90069 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 2.1 mm | 100 mm | 5.0 μm | 1000 Å |
| 90306 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 2.1 mm | 50 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 90307 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 2.1 mm | 50 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 90308 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 2.1 mm | 50 mm | 5.0 μm | 1000 Å |
| 90321 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 22.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 90322 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 22.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 90323 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 22.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 1000 Å |
| 90326 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 22.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 90327 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 22.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 90328 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 22.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 1000 Å |
| 90311 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 10.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 90312 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 10.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 90313 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 10.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 1000 Å |
| 90316 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 7.8 mm | 300 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 90317 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 7.8 mm | 300 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 90318 | JORDI | Jordi DVB FLUORINATED RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene pentafluorophenyl | 7.8 mm | 300 mm | 5.0 μm | 1000 Å |
| 16001 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 10.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 16002 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 10.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 16003 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 10.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 1000 Å |
| 16501 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 4.6 mm | 150 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 16502 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 4.6 mm | 150 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 16503 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 4.6 mm | 150 mm | 5.0 μm | 1000 Å |
| 16506 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 4.6 mm | 250 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 16507 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 4.6 mm | 250 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 16508 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 4.6 mm | 250 mm | 5.0 μm | 1000 Å |
| 16526 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 4.6 mm | 100 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 16527 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 4.6 mm | 100 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 16528 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 4.6 mm | 100 mm | 5.0 μm | 1000 Å |
| 16516 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 2.1 mm | 50 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 16517 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 2.1 mm | 50 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 16518 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 2.1 mm | 50 mm | 5.0 μm | 1000 Å |
| 16522 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 2.1 mm | 100 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 16523 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 2.1 mm | 100 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 16524 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 2.1 mm | 100 mm | 5.0 μm | 1000 Å |
| 16021 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 22.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 16022 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 22.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 16023 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 22.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 1000 Å |
| 16121 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 22.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 16122 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 22.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 16123 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 22.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 1000 Å |
| 16131 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 22.0 mm | 500 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 16132 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 22.0 mm | 500 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 16133 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 22.0 mm | 500 mm | 5.0 μm | 1000 Å |
| 16301 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 50.0 mm | 100 mm | 10.0 μm | 300 Å |
| 16302 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 50.0 mm | 100 mm | 10.0 μm | 500 Å |
| 16303 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 50.0 mm | 100 mm | 10.0 μm | 1000 Å |
| 16321 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 50.0 mm | 250 mm | 10.0 μm | 300 Å |
| 16322 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 50.0 mm | 250 mm | 10.0 μm | 500 Å |
| 16323 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 50.0 mm | 250 mm | 10.0 μm | 1000 Å |
| 16331 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 50.0 mm | 500 mm | 10.0 μm | 300 Å |
| 16332 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 50.0 mm | 500 mm | 10.0 μm | 500 Å |
| 16333 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 50.0 mm | 500 mm | 10.0 μm | 1000 Å |
| 16010 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 10.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 16011 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 10.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 16012 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 10.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 1000 Å |
| 16016 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 7.8 mm | 300 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 16017 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 7.8 mm | 300 mm | 5.0 μm | 500 Å |
| 16018 | JORDI | Jordi DVB RP | Reversed-Phase | Divinylbenzene | 7.8 mm | 300 mm | 5.0 μm | 1000 Å |
HPLC-MART is the world's largest searchable database of HPLC columns, representing 200+ brands and over 59,000 products to help scientists find the perfect column for their chromatographic needs.