| Column No. | Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. Diam. | Length | Particles | Pores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00G-4012-D0 | Phenomenex | Curosil / Taxol PFP | Reversed-Phase | Silica/PFP | 4.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 110 Å |
| 00F-4122-Y0 | Phenomenex | Curosil / Taxol PFP | Reversed-Phase | Silica/PFP | 3.0 mm | 150 mm | 3.0 μm | 110 Å |
| 00G-0352-N0 | Phenomenex | Ultracarb ODS (30) | Reversed-Phase | Silica/C18 | 10.0 mm | 250 mm | 7.0 μm | 60 Å |
| 00F-0351-B0 | Phenomenex | Ultracarb ODS (30) | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 60 Å |
| 00F-0351-A0 | Phenomenex | Ultracarb ODS (30) | Reversed-Phase | Silica/C18 | 1.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 60 Å |
| 00F-0205-A0 | Phenomenex | Ultracarb ODS (20) | Reversed-Phase | Silica/C18 | 1.0 mm | 150 mm | 3.0 μm | 90 Å |
| 00D-0205-B0 | Phenomenex | Ultracarb ODS (20) | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 100 mm | 3.0 μm | 90 Å |
| KH0-3112 | Phenomenex | Star-Ion A300 | Anion-Exchange | Polymer/ Quaternary amine | 4.0 mm | 10 mm | 7.5 μm | N/A Å |
| 00D-4090-N0-BV | Phenomenex | Star-Ion A300 | Anion-Exchange | Polymer/ Quaternary amine | 10.0 mm | 100 mm | 7.5 μm | 10 Å |
| 00G-4328-N0 | Phenomenex | PolymerX RP-1 | Reversed-Phase | Polystyrene/ Divinylbenzene | 10.0 mm | 250 mm | 10.0 μm | 100 Å |
| 00F-4326-B0 | Phenomenex | PolymerX RP-1 | Reversed-Phase | Polystyrene/ Divinylbenzene | 2.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 00G-3172-N0 | Phenomenex | PhenoSphere ODS(2) | Reversed-Phase | Silica/C18 | 10.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 80 Å |
| 00G-3151-N0 | Phenomenex | PhenoSphere SAX | Anion-Exchange | Silica/SAX | 10.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 80 Å |
| 00F-3222-B0 | Phenomenex | PhenoSphere ODS(1) | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 150 mm | 3.0 μm | 80 Å |
| 00F-3151-B0 | Phenomenex | PhenoSphere SAX | Anion-Exchange | Silica/SAX | 2.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 80 Å |
| CH0-3027 | Phenomenex | Nucleodex Beta-PM | Chiral | Silica/ Cyclodextrin | 4.0 mm | 200 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| CH0-3025 | Phenomenex | Nucleodex Beta-OH | Chiral | Silica/ Cyclodextrin | 4.0 mm | 200 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 00E-3029-B0 | Phenomenex | EnviroSep PP | Reversed-Phase | proprietary | 2.0 mm | 125 mm | 5.0 μm | N/A Å |
| 00F-4108-B0 | Phenomenex | Columbus C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 110 Å |
| 00D-4187-B0 | Phenomenex | Columbus C8 | Reversed-Phase | Silica/C8 | 2.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 110 Å |
| 00D-4108-B0 | Phenomenex | Columbus C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 110 Å |
| 00A-4108-B0 | Phenomenex | Columbus C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 30 mm | 5.0 μm | 110 Å |
| 00D-2117-L0 | Phenomenex | Bondclone C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 8.0 mm | 100 mm | 10.0 μm | 148 Å |
| 00G-4331-B0 | Phenomenex | Aqua C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 200 Å |
| 00G-4299-Y0 | Phenomenex | Aqua C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 3.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 125 Å |
| 00G-4299-N0 | Phenomenex | Aqua C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 10.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 125 Å |
| 00G-4299-B0 | Phenomenex | Aqua C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 125 Å |
| 00F-4331-B0 | Phenomenex | Aqua C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 200 Å |
| 00F-4311-B0 | Phenomenex | Aqua C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 150 mm | 3.0 μm | 125 Å |
| 00F-4299-Y0 | Phenomenex | Aqua C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 3.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 125 Å |
| 00F-4299-B0 | Phenomenex | Aqua C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 125 Å |
| 00D-4311-Y0 | Phenomenex | Aqua C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 3.0 mm | 100 mm | 3.0 μm | 125 Å |
| 00D-4311-B0 | Phenomenex | Aqua C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 100 mm | 3.0 μm | 125 Å |
| 00C-4311-B0 | Phenomenex | Aqua C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 75 mm | 3.0 μm | 125 Å |
| 00A-4311-Y0 | Phenomenex | Aqua C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 3.0 mm | 30 mm | 3.0 μm | 125 Å |
| 00A-4311-B0 | Phenomenex | Aqua C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 30 mm | 3.0 μm | 125 Å |
| 00G-4298-N0 | Phenomenex | Prodigy Phenyl-3 | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 10.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 00G-4244-N0 | Phenomenex | Prodigy ODS-3 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 10.0 mm | 250 mm | 10.0 μm | 100 Å |
| 00G-4097-Y0 | Phenomenex | Prodigy ODS-3 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 3.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 00G-4097-N0 | Phenomenex | Prodigy ODS-3 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 10.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 00G-4097-B0 | Phenomenex | Prodigy ODS-3 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 00G-4088-N0 | Phenomenex | Prodigy ODS-Prep | Reversed-Phase | Silica/C18 | 10.0 mm | 250 mm | 10.0 μm | 100 Å |
| 00G-3301-Y0 | Phenomenex | Prodigy C8 | Reversed-Phase | Silica/C8 | 3.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 150 Å |
| 00G-3301-B0 | Phenomenex | Prodigy C8 | Reversed-Phase | Silica/C8 | 2.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 150 Å |
| 00G-3300-Y0 | Phenomenex | Prodigy ODS-2 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 3.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 150 Å |
| 00G-3300-B0 | Phenomenex | Prodigy ODS-2 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 150 Å |
| 00F-4298-Y0 | Phenomenex | Prodigy Phenyl-3 | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 3.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 00F-4298-B0 | Phenomenex | Prodigy Phenyl-3 | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 2.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 00F-4222-Y0 | Phenomenex | Prodigy ODS-3 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 3.0 mm | 150 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 00F-4222-B0 | Phenomenex | Prodigy ODS-3 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 150 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 00F-4097-Y0 | Phenomenex | Prodigy ODS-3 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 3.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 00F-4097-B0 | Phenomenex | Prodigy ODS-3 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 00F-4097-A0 | Phenomenex | Prodigy ODS-3 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 1.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 00F-3301-Y0 | Phenomenex | Prodigy C8 | Reversed-Phase | Silica/C8 | 3.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 150 Å |
| 00F-3301-B0 | Phenomenex | Prodigy C8 | Reversed-Phase | Silica/C8 | 2.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 150 Å |
| 00F-3300-B0 | Phenomenex | Prodigy ODS-2 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 150 Å |
| 00E-4097-D0 | Phenomenex | Prodigy ODS-3 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4.0 mm | 125 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 00D-4298-B0 | Phenomenex | Prodigy Phenyl-3 | Reversed-Phase | Silica/Phenyl | 2.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 00D-4222-Y0 | Phenomenex | Prodigy ODS-3 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 3.0 mm | 100 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 00D-4222-D0 | Phenomenex | Prodigy ODS-3 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 4.0 mm | 100 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 00D-4222-B0 | Phenomenex | Prodigy ODS-3 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 100 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 00D-4097-Y0 | Phenomenex | Prodigy ODS-3 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 3.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 00D-4097-B0 | Phenomenex | Prodigy ODS-3 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 100 Å |
| 00D-4088-N0 | Phenomenex | Prodigy ODS-Prep | Reversed-Phase | Silica/C18 | 10.0 mm | 100 mm | 10.0 μm | 100 Å |
| 00D-3300-B0 | Phenomenex | Prodigy ODS-2 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 100 mm | 5.0 μm | 150 Å |
| 00C-4222-B0 | Phenomenex | Prodigy ODS-3 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 75 mm | 3.0 μm | 100 Å |
| 03R-0137-N0 | Phenomenex | Rezex RNO Oligos | Ion Exclusion | Sulfonated polymer/ Sodium ions | 10.0 mm | 60 mm | 12.0 μm | N/A Å |
| 03R-0133-N0 | Phenomenex | Rezex RSO-Oligosaccharide | Ion Exclusion | Sulfonated polymer/ Silver ions | 10.0 mm | 60 mm | 12.0 μm | N/A Å |
| 03A-0130-D0 | Phenomenex | Rezex RCU-USP Sugar Alcohols | Ion Exclusion | Sulfonated polymer/ Calcium ions | 4.0 mm | 30 mm | 8.0 μm | N/A Å |
| 00P-0137-N0 | Phenomenex | Rezex RNO Oligos | Ion Exclusion | Sulfonated polymer/ Sodium ions | 10.0 mm | 200 mm | 12.0 μm | N/A Å |
| 00P-0133-N0 | Phenomenex | Rezex RSO-Oligosaccharide | Ion Exclusion | Sulfonated polymer/ Silver ions | 10.0 mm | 200 mm | 12.0 μm | N/A Å |
| 00G-0130-D0 | Phenomenex | Rezex RCU-USP Sugar Alcohols | Ion Exclusion | Sulfonated polymer/ Calcium ions | 4.0 mm | 250 mm | 8.0 μm | N/A Å |
| 03A-3022-D0 | Phenomenex | Chirex 3022 | Chiral | Silica/ Chiral selector | 4.0 mm | 30 mm | 5.0 μm | 120 Å |
| 03A-3005-B0 | Phenomenex | Chirex 3005 | Chiral | Silica/ Chiral selector | 2.0 mm | 30 mm | 5.0 μm | 120 Å |
| 00G-3126-B0 | Phenomenex | Chirex 3126 | Chiral | Silica/ Chiral selector | 2.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 110 Å |
| 00G-3022-D0 | Phenomenex | Chirex 3022 | Chiral | Silica/ Chiral selector | 4.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 120 Å |
| 00G-3005-B0 | Phenomenex | Chirex 3005 | Chiral | Silica/ Chiral selector | 2.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 120 Å |
| 00G-3001-B0 | Phenomenex | Chirex 3001 | Chiral | Silica/ Chiral selector | 2.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 120 Å |
| 00F-3126-B0 | Phenomenex | Chirex 3126 | Chiral | Silica/ Chiral selector | 2.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 110 Å |
| 00F-3020-B0 | Phenomenex | Chirex 3020 | Chiral | Silica/ Chiral selector | 2.0 mm | 150 mm | 5.0 μm | 120 Å |
| 03A-4396-A0 | Phenomenex | Jupiter Proteo | Reversed-Phase | Silica/C12 | 1.0 mm | 30 mm | 4.0 μm | 90 Å |
| 03A-4167-B0 | Phenomenex | Jupiter C4 | Reversed-Phase | Silica/C4 | 2.0 mm | 30 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 03A-4053-A0 | Phenomenex | Jupiter C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 1.0 mm | 30 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 00G-4397-V0-AX | Phenomenex | Jupiter Proteo | Reversed-Phase | Silica/C12 | 50.0 mm | 250 mm | 10.0 μm | 90 Å |
| 00G-4397-U0-AX | Phenomenex | Jupiter Proteo | Reversed-Phase | Silica/C12 | 30.0 mm | 250 mm | 10.0 μm | 90 Å |
| 00G-4397-N0 | Phenomenex | Jupiter Proteo | Reversed-Phase | Silica/C12 | 10.0 mm | 250 mm | 10.0 μm | 90 Å |
| 00G-4396-U0-AX | Phenomenex | Jupiter Proteo | Reversed-Phase | Silica/C12 | 30.0 mm | 250 mm | 4.0 μm | 90 Å |
| 00G-4396-B0 | Phenomenex | Jupiter Proteo | Reversed-Phase | Silica/C12 | 2.0 mm | 250 mm | 4.0 μm | 90 Å |
| 00G-4396-A0 | Phenomenex | Jupiter Proteo | Reversed-Phase | Silica/C12 | 1.0 mm | 250 mm | 4.0 μm | 90 Å |
| 00G-4263-B0 | Phenomenex | Jupiter C18 | Reversed-Phase | Silica/C18 | 2.0 mm | 250 mm | 3.0 μm | 300 Å |
| 00G-4169-V0 | Phenomenex | Jupiter C4 | Reversed-Phase | Silica/C4 | 50.0 mm | 250 mm | 15.0 μm | 300 Å |
| 00G-4169-U0 | Phenomenex | Jupiter C4 | Reversed-Phase | Silica/C4 | 30.0 mm | 250 mm | 15.0 μm | 300 Å |
| 00G-4169-N0 | Phenomenex | Jupiter C4 | Reversed-Phase | Silica/C4 | 10.0 mm | 250 mm | 15.0 μm | 300 Å |
| 00G-4168-V0 | Phenomenex | Jupiter C4 | Reversed-Phase | Silica/C4 | 50.0 mm | 250 mm | 10.0 μm | 300 Å |
| 00G-4168-U0 | Phenomenex | Jupiter C4 | Reversed-Phase | Silica/C4 | 30.0 mm | 250 mm | 10.0 μm | 300 Å |
| 00G-4168-N0 | Phenomenex | Jupiter C4 | Reversed-Phase | Silica/C4 | 10.0 mm | 250 mm | 10.0 μm | 300 Å |
| 00G-4167-U0 | Phenomenex | Jupiter C4 | Reversed-Phase | Silica/C4 | 30.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 00G-4167-N0 | Phenomenex | Jupiter C4 | Reversed-Phase | Silica/C4 | 10.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 00G-4167-B0 | Phenomenex | Jupiter C4 | Reversed-Phase | Silica/C4 | 2.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 300 Å |
| 00G-4167-A0 | Phenomenex | Jupiter C4 | Reversed-Phase | Silica/C4 | 1.0 mm | 250 mm | 5.0 μm | 300 Å |
HPLC-MART is the world's largest searchable database of HPLC columns, representing 200+ brands and over 59,000 products to help scientists find the perfect column for their chromatographic needs.