| Column No. | Vendor | Brand | Mode | Modification | Int. Diam. | Length | Particles | Pores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100-0 | Benson polymeric | BP-100 H | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Hydrogen ions | 7.8 mm | 300 mm | — | — |
| 1110-0 | Benson polymeric | BP-100 H | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Hydrogen ions | 7.8 mm | 150 mm | — | — |
| 1120-0 | Benson polymeric | BP-100 H | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Hydrogen ions | 4.6 mm | 150 mm | — | — |
| 1130-0 | Benson polymeric | BP-100 H | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Hydrogen ions | 2.0 mm | 150 mm | — | — |
| 8100-0 | Benson polymeric | BP-800 H | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Hydrogen ions | 7.8 mm | 300 mm | — | — |
| 8110-0 | Benson polymeric | BP-800 H | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Hydrogen ions | 7.8 mm | 150 mm | — | — |
| 8120-0 | Benson polymeric | BP-800 H | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Hydrogen ions | 4.6 mm | 150 mm | — | — |
| 8130-0 | Benson polymeric | BP-800 H | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Hydrogen ions | 2.0 mm | 150 mm | — | — |
| 1500-0 | Benson polymeric | BP-200 Ca | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Calcium ions | 7.8 mm | 300 mm | 16.0 μm | — |
| 1000-0 | Benson polymeric | BP-100 Ca | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Calcium ions | 7.8 mm | 300 mm | 9.0 μm | — |
| 1010-0 | Benson polymeric | BP-100 Ca | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Calcium ions | 7.8 mm | 250 mm | 9.0 μm | — |
| 1020-0 | Benson polymeric | BP-100 Ca | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Calcium ions | 7.8 mm | 100 mm | 9.0 μm | — |
| 1030-0 | Benson polymeric | BP-100 Ca | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Calcium ions | 4.6 mm | 250 mm | 9.0 μm | — |
| 1040-0 | Benson polymeric | BP-100 Ca | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Calcium ions | 4.0 mm | 250 mm | 9.0 μm | — |
| 1050-0 | Benson polymeric | BP-100 Ca | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Calcium ions | 4.6 mm | 200 mm | 9.0 μm | — |
| 1060-0 | Benson polymeric | BP-100 Ca | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Calcium ions | 10.0 mm | 250 mm | 9.0 μm | — |
| 1090-0 | Benson polymeric | BP-100 Ca | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Calcium ions | 30.0 mm | 250 mm | 9.0 μm | — |
| 8000-0 | Benson polymeric | BP-800 Ca | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Calcium ions | 7.8 mm | 300 mm | 9.0 μm | — |
| 8010-0 | Benson polymeric | BP-800 Ca | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Calcium ions | 7.8 mm | 250 mm | 9.0 μm | — |
| 8020-0 | Benson polymeric | BP-800 Ca | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Calcium ions | 7.8 mm | 100 mm | 9.0 μm | — |
| 8030-0 | Benson polymeric | BP-800 Ca | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Calcium ions | 4.6 mm | 250 mm | 9.0 μm | — |
| 8040-0 | Benson polymeric | BP-800 Ca | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Calcium ions | 4.0 mm | 250 mm | 9.0 μm | — |
| 8050-0 | Benson polymeric | BP-800 Ca | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Calcium ions | 4.6 mm | 200 mm | 9.0 μm | — |
| 8060-0 | Benson polymeric | BP-800 Ca | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Calcium ions | 10.0 mm | 250 mm | 9.0 μm | — |
| 8090-0 | Benson polymeric | BP-800 Ca | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Calcium ions | 30.0 mm | 250 mm | 9.0 μm | — |
| 1700-0 | Benson polymeric | BP-100 Na | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Sodium ions | 7.8 mm | 300 mm | 9.0 μm | — |
| 8700-0 | Benson polymeric | BP-800 Na | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Sodium ions | 7.8 mm | 300 mm | 9.0 μm | — |
| 1200-0 | Benson polymeric | BP-100 Pb | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Lead ions | 7.8 mm | 300 mm | 9.0 μm | — |
| 1210-0 | Benson polymeric | BP-100 Pb | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Lead ions | 7.8 mm | 250 mm | 9.0 μm | — |
| 1220-0 | Benson polymeric | BP-100 Pb | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Lead ions | 7.8 mm | 100 mm | 9.0 μm | — |
| 1230-0 | Benson polymeric | BP-100 Pb | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Lead ions | 4.6 mm | 250 mm | 9.0 μm | — |
| 8200-0 | Benson polymeric | BP-800 Pb | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Lead ions | 7.8 mm | 300 mm | 9.0 μm | — |
| 8210-0 | Benson polymeric | BP-800 Pb | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Lead ions | 7.8 mm | 250 mm | 9.0 μm | — |
| 8220-0 | Benson polymeric | BP-800 Pb | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Lead ions | 7.8 mm | 100 mm | 9.0 μm | — |
| 8230-0 | Benson polymeric | BP-800 Pb | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Lead ions | 4.6 mm | 250 mm | 9.0 μm | — |
| 1300-0 | Benson polymeric | BP-100 K | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Potassium ions | 7.8 mm | 300 mm | 9.0 μm | — |
| 8300-0 | Benson polymeric | BP-800 K | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/Potassium ions | 7.8 mm | 300 mm | 9.0 μm | — |
| 2000-0 | Benson polymeric | BP-OA | Ion Exclusion | Sulfonated divinylbenzene polymer/Hydrogen ions | 7.8 mm | 300 mm | 9.0 μm | — |
| 2200-0 | Benson polymeric | BP-RA | Ion Exclusion | Sulfonated divinylbenzene polymer/Hydrogen ions | 7.8 mm | 300 mm | 9.0 μm | — |
| 2010-0 | Benson polymeric | BP-OA | Ion Exclusion | Sulfonated divinylbenzene polymer/Hydrogen ions | 7.8 mm | 250 mm | 9.0 μm | — |
| 2030-0 | Benson polymeric | BP-OA | Ion Exclusion | Sulfonated divinylbenzene polymer/Hydrogen ions | 4.6 mm | 250 mm | 9.0 μm | — |
| 2020-0 | Benson polymeric | BP-OA | Ion Exclusion | Sulfonated divinylbenzene polymer/Hydrogen ions | 7.8 mm | 100 mm | 9.0 μm | — |
| 2040-0 | Benson polymeric | BP-OA | Ion Exclusion | Sulfonated divinylbenzene polymer/Hydrogen ions | 4.6 mm | 150 mm | 9.0 μm | — |
| 2050-0 | Benson polymeric | BP-OA | Ion Exclusion | Sulfonated divinylbenzene polymer/Hydrogen ions | 4.6 mm | 220 mm | 9.0 μm | — |
| 1600-0 | Benson polymeric | BP-200 Ag | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/ Silver ions | 7.8 mm | 300 mm | 16.0 μm | — |
| 1400-0 | Benson polymeric | BP-100 Ag | Ion-Exclusion/Size-Exclusion/Ligand-Exchange | Sulfonated divinylbenzene polymer/ Silver ions | 7.8 mm | 300 mm | 9.0 μm | — |
HPLC-MART is the world's largest searchable database of HPLC columns, representing 200+ brands and over 59,000 products to help scientists find the perfect column for their chromatographic needs.